1/2 finału - pierwsze mecze 2015-06-10 20:00:00
   Sędziowie: Mateusz Jaroszewski, Andrzej Wiśniewski, Kinga Trypuć (funkcyjny). Statystyk: Sebastian Purwiniecki.

Metalik Petarda

44

Frassati

42
Wynik 1 2 3 4 K
Petarda 10 15 2 17 44
Frassati 6 13 9 14 42
Metalik Petarda
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
0 Janusz Michalski  0 1 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
1 Arkadiusz Matynia* 4 24 1 / 3 33.3 0 / 1 0 2 / 2 100 2 0 2 1 1 1 2 0 0 3 2
4 Paweł Kiełbowicz  4 10 2 / 4 50 0 / 0 0 0 / 0 0 1 1 2 0 4 1 0 1 0 -1 5
6 Paweł Przekowiak  0 4 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1
7 Tomasz Szymczak* 7 32 3 / 5 60 0 / 0 0 1 / 1 100 1 3 4 0 3 2 0 0 0 -1 9
9 Grzegorz Terlikowski* 11 23 3 / 8 37.5 1 / 2 50 2 / 3 66.7 0 2 2 1 5 3 3 0 0 4 4
10 Marek Alochna  0 10 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 -7 1
11 Martin Kazimierczak* 8 32 2 / 4 50 0 / 3 0 4 / 4 100 0 4 4 0 2 3 3 0 3 5 7
13 Szymon Lewandowski  5 12 0 / 0 0 0 / 1 0 5 / 5 100 0 1 1 0 0 4 2 1 0 0 4
14 Wiktor Grudziński* 1 32 0 / 6 0 0 / 1 0 1 / 2 50 2 13 15 1 4 4 1 2 1 7 11
15 Marcin Blumowski  4 20 1 / 5 20 0 / 0 0 2 / 2 100 2 0 2 0 4 3 2 0 0 -4 0
Drużyna               0 2 2   1   0        
SUMY 44   12 / 36 33.3 1 / 8 12.5 17 / 19 89.4 8 28 36 5 24 21 13 4 4 47
Frassati
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
4 Piotr Trypuć  4 17 2 / 3 66.7 0 / 0 0 0 / 0 0 0 1 1 1 1 1 1 4 0 -1 8
6 Rafał Kurpik  0 6 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 -1 0
8 Michał Iwasieczko* 9 29 0 / 4 0 2 / 6 33.3 3 / 5 60 0 2 2 2 3 5 3 2 0 -1 2
9 Piotr Kleczewski* 1 27 0 / 1 0 0 / 1 0 1 / 2 50 3 3 6 1 3 1 0 0 0 0 5
10 Marcin Szczepaniak  2 7 1 / 1 100 0 / 0 0 0 / 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 3
11 Michał Żyłczyński* 6 33 3 / 7 42.9 0 / 3 0 0 / 0 0 0 2 2 1 4 1 1 2 0 -5 3
13 Michał Trypuć* 15 34 4 / 8 50 0 / 5 0 7 / 10 70 1 5 6 4 2 10 3 0 0 -3 10
15 Krystian Michalski* 5 34 2 / 6 33.3 0 / 0 0 1 / 4 25 1 4 5 0 4 3 2 1 1 1 3
45 Bartosz Kamiński  0 13 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 0 0 3 0 3 0 0 1 0 0 0 -1 2
Drużyna               0 2 2   1   0        
SUMY 42   12 / 31 38.7 2 / 16 12.5 12 / 21 57.1 9 22 31 9 21 22 11 9 1 39


Partnerzy