Kolejka X 0000-00-00 00:00:00
   Sędziowie: , , (funkcyjny). Statystyk: .

ZS5CKP

47

Mega

62
Wynik 1 2 3 4 K
ZS5CKP 8:15 16:13 13:15 10:19 47
Mega 0 0 0 0 62
ZS5CKP
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
4 Łukasz Pita  10 17 2 / 5 40 2 / 3 67 0 / 0 0 1 1 2 1 1 0 5 0 0 0 4
5 Paweł Dębski  2 28 1 / 2 50 0 / 1 0 0 / 0 0 0 3 3 3 0 0 3 1 0 0 4
6 Sebastian Janicki  2 20 1 / 2 50 0 / 1 0 0 / 0 0 1 3 4 1 2 0 7 0 0 0 -2
7 Jakub Harabasz  3 13 0 / 2 0 1 / 1 100 0 / 0 0 1 4 5 1 0 0 1 0 0 0 6
9 Adam Wojciechowski  4 10 2 / 4 50 0 / 0 0 0 / 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 4
10 Kamil Malina  11 14 1 / 4 25 3 / 3 100 0 / 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 4
11 Marcin Florczak  8 21 4 / 7 57 0 / 0 0 0 / 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 6
12 Maciej Medyński  2 25 1 / 2 50 0 / 0 0 0 / 0 0 3 0 3 1 1 0 0 0 0 0 5
13 Patryk Farbotko  2 14 1 / 5 20 0 / 0 0 0 / 2 0 3 2 5 3 1 0 1 0 0 0 3
14 Marcin Krysztofiak  3 33 0 / 4 0 1 / 2 50 0 / 0 0 3 7 10 1 2 0 1 0 0 0 8
SUMY 47   13 / 37 35.1 7 / 11 63.6 0 / 2 0.00 12 22 34 11 8 0 24 4 0 42
Mega
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
5 Wiesław Dubij  6 30 0 / 1 0 2 / 7 29 0 / 0 0 0 4 4 4 0 0 5 1 0 0 4
6 Grzegorz Śpiewak  0 23 0 / 0 0 0 / 2 0 0 / 0 0 0 1 1 2 0 0 0 3 0 0 4
7 Sławomir Pankiewicz  5 21 2 / 6 33 0 / 0 0 1 / 2 50 2 2 4 2 1 0 0 1 3 0 10
9 Łukasz Malik  2 25 1 / 2 50 0 / 2 0 0 / 0 0 0 0 0 1 2 0 1 4 0 0 3
10 Michał Iwasieczko  6 29 1 / 5 20 0 / 2 0 4 / 4 100 0 0 0 2 1 0 1 4 0 0 5
11 Maciej Rąbek  21 29 10 / 13 77 0 / 0 0 1 / 3 33 6 7 13 1 2 0 0 3 2 0 35
13 Paweł Korytkowski  20 35 6 / 12 50 2 / 4 50 2 / 4 50 4 1 5 1 2 0 2 0 0 0 14
14 Robert Bartoszewski  2 4 1 / 5 20 0 / 0 0 0 / 0 0 3 1 4 0 0 0 0 1 0 0 3
SUMY 62   21 / 44 47.7 4 / 17 23.5 8 / 13 61.5 15 16 31 13 8 0 9 17 5 78


Partnerzy