Kolejka II 0000-00-00 00:00:00
   Sędziowie: , , (funkcyjny). Statystyk: .

Mega

65

ZS5CKP

49
Wynik 1 2 3 4 K
Mega 18:20 15:16 16:6 16:7 65
ZS5CKP 0 0 0 0 49
Mega
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
4 Tomasz Szymczak  10 38 3 / 9 33 1 / 6 17 1 / 2 50 0 2 2 1 1 0 1 1 0 0 1
5 Wiesław Dubij  9 40 3 / 7 43 1 / 6 17 0 / 0 0 0 7 7 4 3 0 3 1 0 0 9
6 Maciej Rąbek  15 31 6 / 12 50 0 / 0 0 3 / 7 43 6 10 16 0 4 0 3 1 0 0 19
9 Łukasz Malik  7 33 3 / 3 100 0 / 1 0 1 / 1 100 2 6 8 3 2 0 2 2 0 0 17
11 Mariusz Pawłowski  0 2 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 -1
13 Paweł Korytkowski  9 23 3 / 5 60 1 / 2 50 0 / 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 7
14 Robert Bartoszewski  0 3 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Marcin Kowalik  15 27 6 / 8 75 0 / 1 0 3 / 6 50 4 2 6 0 5 0 0 0 0 0 15
SUMY 65   24 / 46 52.1 3 / 16 18.7 8 / 16 50.0 15 27 42 9 15 0 11 5 0 67
ZS5CKP
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
4 Grzegorz Jankowski  21 40 1 / 4 25 6 / 19 32 1 / 5 20 2 6 8 2 2 0 2 1 0 0 10
5 Paweł Dębski  2 15 1 / 1 100 0 / 0 0 0 / 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4
8 Kamil Malina  0 11 0 / 2 0 0 / 1 0 0 / 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 -2
9 Piotr Zdziarski  3 32 1 / 4 25 0 / 2 0 1 / 1 100 0 5 5 1 4 0 2 2 0 0 4
11 Marcin Florczak  0 27 0 / 2 0 0 / 6 0 0 / 0 0 1 1 2 0 2 0 1 0 0 0 -7
14 Karol Śliwiński  8 33 3 / 6 50 0 / 2 0 2 / 3 67 5 4 9 5 0 0 4 3 0 0 15
15 Adam Nowicki  15 40 5 / 11 45 0 / 1 0 5 / 7 71 5 3 8 0 3 0 5 0 1 0 10
SUMY 49   11 / 30 36.6 6 / 31 19.3 9 / 16 56.2 15 20 35 8 12 0 14 6 1 34


Partnerzy