Kolejka XI 0000-00-00 00:00:00
   Sędziowie: , , (funkcyjny). Statystyk: .

Maximo

59

Spójnia Team

63
Wynik 1 2 3 4 K
Maximo 13:14 20:11 15:15 11:23 59
Spójnia 0 0 0 0 63
Maximo
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
1 Marek Stolarski  4 30 2 / 5 40 0 / 1 0 0 / 0 0 2 2 4 1 2 0 2 1 0 0 4
4 Rafał Zgiep  10 30 5 / 11 45 0 / 1 0 0 / 0 0 7 9 16 1 4 0 3 3 0 0 20
8 Maciej Piecyk  2 21 1 / 4 25 0 / 5 0 0 / 0 0 1 3 4 0 1 0 1 0 0 0 -3
10 Krzysztof Pielichowski  6 26 3 / 7 43 0 / 5 0 0 / 0 0 1 3 4 0 3 0 1 1 0 0 1
11 Dariusz Walter  2 8 1 / 1 100 0 / 1 0 0 / 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1
13 Arkadiusz Brzozowski  4 15 2 / 3 67 0 / 0 0 0 / 1 0 3 2 5 0 1 0 1 0 0 0 6
14 Piotr Lisowski  8 30 2 / 9 22 1 / 6 17 1 / 1 100 0 2 2 2 3 0 5 3 0 0 -2
23 Bartosz Krawczak  23 40 9 / 16 56 1 / 3 33 2 / 3 67 3 6 9 2 3 0 3 1 0 0 22
SUMY 59   25 / 56 44.6 2 / 22 9.09 3 / 5 60.0 17 27 44 7 19 0 17 9 0 49
Spójnia Team
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
4 Konrad Koziorowicz  25 36 10 / 14 71 0 / 1 0 5 / 7 71 3 2 5 2 0 0 3 3 0 0 25
6 Piotr Zdziarski  2 27 1 / 1 100 0 / 3 0 0 / 0 0 0 7 7 1 2 0 1 2 0 0 8
7 Aurelian Ociepa  2 33 0 / 1 0 0 / 2 0 2 / 4 50 2 3 5 0 2 0 4 3 0 0 1
8 Tomasz Góra  16 35 3 / 5 60 2 / 4 50 4 / 6 67 0 3 3 2 3 0 4 3 0 0 14
11 Łukasz Ulchurski  10 37 2 / 4 50 2 / 7 29 0 / 0 0 1 6 7 2 2 0 1 2 1 0 14
12 Bartosz Stefaniak  8 32 3 / 5 60 0 / 5 0 2 / 4 50 0 3 3 3 2 0 1 2 0 0 6
SUMY 63   19 / 30 63.3 4 / 22 18.1 13 / 21 61.9 6 24 30 10 11 0 14 15 1 68


Partnerzy