2. kolejka 2015-12-01 18:15:00
   Sędziowie: Łukasz Jędrzejewski, Piotr Korzeniowski, Kinga Trypuć (funkcyjny). Statystyk: Michał Iwasieczko.

Spójnia 1998

64

Help Food

74
Wynik 1 2 3 4 K
Spójnia 1998 16 20 12 16 64
Help Food 16 19 15 24 74
Spójnia 1998
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
5 Mateusz Pryć* 10 26 4 / 6 66.7 0 / 0 0 2 / 5 40 1 2 3 6 1 5 0 2 1 -5 17
6 Dominik Grudziński  8 15 1 / 1 100 2 / 4 50 0 / 0 0 0 1 1 0 2 2 3 1 0 -5 5
7 Oskar Krawczak* 10 26 5 / 9 55.6 0 / 3 0 0 / 0 0 1 2 3 0 5 0 1 1 0 -3 6
8 Krzysztof Kluska  7 16 2 / 3 66.7 0 / 0 0 3 / 4 75 0 2 2 0 2 2 0 2 0 -5 9
9 Dawid Małkowski* 7 20 2 / 3 66.7 0 / 3 0 3 / 4 75 2 2 4 2 3 2 0 0 0 -8 8
10 Robert Radzikowski  4 13 1 / 7 14.3 0 / 0 0 2 / 2 100 2 1 3 2 0 1 0 0 0 3 3
11 Emil Sądkiewicz  4 7 2 / 3 66.7 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -5 3
12 Marcin Wojtkiewicz  0 14 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 -5 0
14 Mateusz Karpiński* 8 25 1 / 2 50 2 / 6 33.3 0 / 1 0 0 1 1 0 3 2 0 1 0 -5 4
17 Jakub Matul* 2 24 1 / 4 25 0 / 0 0 0 / 0 0 1 1 2 0 5 0 2 1 0 -5 0
18 Jakub Jaroszyński  4 14 1 / 5 20 0 / 0 0 2 / 2 100 1 1 2 1 2 1 0 1 0 -7 4
Drużyna               3 0 3   0   0        
SUMY 64   20 / 43 46.5 4 / 17 23.5 12 / 18 66.6 11 14 25 11 25 15 7 10 1 62
Help Food
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
3 Piotr Końciak  7 14 2 / 3 66.7 0 / 0 0 3 / 4 75 0 1 1 0 2 2 3 0 0 0 3
4 Piotr Lisowski* 11 36 5 / 8 62.5 0 / 2 0 1 / 2 50 1 2 3 1 0 2 2 2 0 5 9
5 Paweł Kotrys* 2 16 1 / 2 50 0 / 1 0 0 / 0 0 0 3 3 0 3 1 2 1 0 -6 2
6 Krystian Nakielski* 12 28 4 / 7 57.1 0 / 0 0 4 / 6 66.7 2 6 8 3 2 4 2 0 0 9 16
7 Łukasz Kiewra  4 12 2 / 2 100 0 / 1 0 0 / 1 0 1 2 3 0 1 1 0 1 1 1 7
9 Bartosz Krawczak* 17 34 4 / 5 80 0 / 1 0 9 / 12 75 0 3 3 3 4 7 2 2 0 16 18
12 Adam Weryho  0 9 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 -1
13 Adam Makarewicz  2 12 0 / 1 0 0 / 0 0 2 / 4 50 1 0 1 0 0 2 0 0 0 -1 0
15 Tomasz Lisowski  2 4 1 / 1 100 0 / 1 0 0 / 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 2
17 Sławomir Pankiewicz* 17 35 4 / 10 40 0 / 0 0 9 / 11 81.8 4 7 11 2 2 6 2 3 2 15 25
Drużyna               3 0 3   0   0        
SUMY 74   23 / 39 58.9 0 / 7 0.00 28 / 40 70.0 10 25 35 9 15 25 13 9 3 82


Partnerzy