15. kolejka 2011-03-27 15:30:00
   Sędziowie: Jarosław Sadoch, , (funkcyjny). Statystyk: .

2X3

37

Two Guns Hill

56
Wynik 1 2 3 4 K
2X3 6 8 8 15 37
Two Guns 13 5 21 17 56
2X3
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
2 Marcin Kapeja* 0 21 0 / 4 0 0 / 1 0 0 / 2 0 4 2 6 0 2 0 4 0 0 0 -5
3 Łukasz Pławski  0 11 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0
4 Tomasz Kulaziński  0 8 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 -1
5 Paweł Piechowiak* 3 12 0 / 2 0 1 / 1 100 0 / 0 0 0 4 4 1 0 0 2 0 0 0 4
7 Sebastian Lewkowicz* 5 24 2 / 4 50 0 / 1 0 1 / 2 50 2 1 3 1 1 0 2 1 0 0 4
8 Tomasz Knuth  11 24 2 / 6 33 0 / 2 0 7 / 11 64 0 1 1 0 4 0 2 1 0 0 1
9 Michał Stamirowski  11 23 3 / 6 50 1 / 4 25 2 / 2 100 3 0 3 1 4 0 3 2 0 0 8
10 Wojciech Paterkowski  0 7 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 2
13 Andrzej Piekarski* 3 32 0 / 2 0 1 / 2 50 0 / 0 0 2 3 5 1 2 0 0 0 1 0 7
23 Mariusz Piekarski* 2 22 0 / 4 0 0 / 3 0 2 / 2 100 1 7 8 2 4 0 5 3 0 0 3
69 Paweł Ksiądz  2 11 1 / 2 50 0 / 0 0 0 / 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2
SUMY 37   8 / 33 24.2 3 / 14 21.4 12 / 19 63.1 13 21 34 6 23 0 18 8 1 25
Two Guns Hill
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
6 Łukasz Piechucki* 23 40 7 / 15 47 2 / 8 25 3 / 8 38 3 0 3 3 3 0 3 5 0 0 12
7 Szymon Maksymowicz  4 26 2 / 4 50 0 / 0 0 0 / 0 0 2 4 6 1 4 0 2 1 0 0 8
8 Adam Śnieciński* 7 26 2 / 7 29 0 / 3 0 3 / 6 50 4 4 8 1 1 0 2 1 0 0 4
9 Tomasz Lisowski* 11 35 4 / 8 50 0 / 0 0 3 / 4 75 1 2 3 4 0 0 0 1 2 0 16
11 Michał Bryła* 0 37 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 2 0 3 5 8 2 4 0 4 2 1 0 7
12 Sławomir Sikorski* 11 33 3 / 5 60 1 / 6 17 2 / 7 29 3 5 8 0 4 0 0 2 1 0 10
SUMY 56   18 / 39 46.1 3 / 17 17.6 11 / 27 40.7 16 20 36 11 16 0 11 12 4 57


Partnerzy