2011/2012
Liderzy — SLAK 2011/2012
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2011/2012
Zbiórki w ataku
1
Paweł Susk****Promotex-Kameleon
4,00ZBA ŚR.
2
Marek Aloch****Metalik Petarda
3,94ZBA ŚR.
3
Bartosz Kamiń****Frassati
3,67ZBA ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | ZBA ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Maximo | 22 | 3,64 | |
| 5 | Promotex-Kameleon | 11 | 3,55 | |
| 6 | Maximo | 15 | 3,53 | |
| 7 | Prestige | 8 | 3,50 | |
| 8 | Sahara | 3 | 3,33 | |
| 9 | Promotex-Kameleon | 14 | 3,14 | |
| 10 | 2X3 | 18 | 3,00 | |
| 11 | Mega | 22 | 2,91 | |
| 12 | 2X3 | 16 | 2,81 | |
| 13 | Two Guns Hill | 18 | 2,78 | |
| 14 | Prestige | 8 | 2,75 | |
| 15 | Two Guns Hill | 18 | 2,61 | |
| 16 | Maximo | 22 | 2,59 | |
| 17 | Mega | 11 | 2,55 | |
| 18 | Kartoflem w deskę | 23 | 2,43 | |
| 19 | Kartoflem w deskę | 24 | 2,42 | |
| 20 | Prestige | 7 | 2,14 | |
| 21 | Sahara | 19 | 2,11 | |
| 22 | Metalik Petarda | 14 | 2,00 | |
| 23 | Promotex-Kameleon | 1 | 2,00 | |
| 24 | 2X3 | 3 | 2,00 | |
| 25 | Prestige | 22 | 1,95 | |
| 26 | Metalik Petarda | 15 | 1,93 | |
| 27 | Promotex-Kameleon | 15 | 1,87 | |
| 28 | Metalik Petarda | 19 | 1,84 | |
| 29 | Frassati | 18 | 1,83 | |
| 30 | Kartoflem w deskę | 21 | 1,81 | |
| 31 | Prestige | 14 | 1,79 | |
| 32 | Prestige | 11 | 1,73 | |
| 33 | Frassati | 22 | 1,68 | |
| 34 | Metalik Petarda | 8 | 1,63 | |
| 35 | Sahara | 8 | 1,63 | |
| 36 | Mega | 20 | 1,60 | |
| 37 | Prestige | 10 | 1,60 | |
| 38 | Promotex-Kameleon | 17 | 1,59 | |
| 39 | Frassati | 11 | 1,55 | |
| 40 | 2X3 | 17 | 1,53 | |
| 41 | Mega | 21 | 1,52 | |
| 42 | Metalik Petarda | 16 | 1,50 | |
| 43 | Mega | 22 | 1,50 | |
| 44 | Two Guns Hill | 18 | 1,50 | |
| 45 | Sahara | 10 | 1,50 | |
| 46 | 2X3 | 12 | 1,50 | |
| 47 | Frassati | 21 | 1,43 | |
| 48 | Sahara | 19 | 1,37 | |
| 49 | Promotex-Kameleon | 19 | 1,32 | |
| 50 | Two Guns Hill | 17 | 1,29 |
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | ZBA |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Kartoflem w deskę | 24 | 58 | |
| 5 | Maximo | 22 | 57 | |
| 6 | Kartoflem w deskę | 23 | 56 | |
| 7 | 2X3 | 18 | 54 | |
| 8 | Maximo | 15 | 53 | |
| 9 | Two Guns Hill | 18 | 50 | |
| 10 | Two Guns Hill | 18 | 47 | |
| 11 | 2X3 | 16 | 45 | |
| 12 | Promotex-Kameleon | 14 | 44 | |
| 13 | Frassati | 12 | 44 | |
| 14 | Prestige | 22 | 43 | |
| 15 | Sahara | 19 | 40 | |
| 16 | Promotex-Kameleon | 11 | 39 | |
| 17 | Kartoflem w deskę | 21 | 38 | |
| 18 | Frassati | 22 | 37 | |
| 19 | Metalik Petarda | 19 | 35 | |
| 20 | Mega | 22 | 33 | |
| 21 | Frassati | 18 | 33 | |
| 22 | Mega | 20 | 32 | |
| 23 | Mega | 21 | 32 | |
| 24 | Frassati | 21 | 30 | |
| 25 | Metalik Petarda | 15 | 29 | |
| 26 | Kartoflem w deskę | 23 | 29 | |
| 27 | Metalik Petarda | 14 | 28 | |
| 28 | Mega | 11 | 28 | |
| 29 | Promotex-Kameleon | 15 | 28 | |
| 30 | Prestige | 8 | 28 | |
| 31 | Frassati | 22 | 27 | |
| 32 | Maximo | 24 | 27 | |
| 33 | Promotex-Kameleon | 17 | 27 | |
| 34 | Two Guns Hill | 18 | 27 | |
| 35 | Mega | 24 | 26 | |
| 36 | 2X3 | 17 | 26 | |
| 37 | Sahara | 19 | 26 | |
| 38 | Frassati | 20 | 25 | |
| 39 | Promotex-Kameleon | 19 | 25 | |
| 40 | Prestige | 14 | 25 | |
| 41 | Maximo | 21 | 24 | |
| 42 | Metalik Petarda | 16 | 24 | |
| 43 | Frassati | 23 | 23 | |
| 44 | Two Guns Hill | 17 | 22 | |
| 45 | Prestige | 8 | 22 | |
| 46 | Piotr Biernikowicz | Mega | 21 | 21 |
| 47 | Frassati | 19 | 20 | |
| 48 | Kartoflem w deskę | 23 | 20 | |
| 49 | Two Guns Hill | 19 | 20 | |
| 50 | Prestige | 11 | 19 |
