2011/2012
Liderzy — SLAK 2011/2012
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Wybierz sposób klasyfikowania skuteczności rzutowej.
2011/2012
Rzuty za 2
Klasyfikacja procentowa obejmuje zawodników z minimum 10 celnymi rzutami.
1
Maciej Rąbe****Mega
68,4%SKUTECZNOŚĆ
2
Jacek Tuk****Frassati
64,1%SKUTECZNOŚĆ
3
Rafał Kurpi****Frassati
61,0%SKUTECZNOŚĆ
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | SKUTECZNOŚĆ |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Mega | 20 | 60,9% | |
| 5 | Mega | 11 | 60,8% | |
| 6 | Promotex-Kameleon | 11 | 60,5% | |
| 7 | Promotex-Kameleon | 17 | 58,9% | |
| 8 | Frassati | 20 | 58,9% | |
| 9 | Prestige | 22 | 58,0% | |
| 10 | Frassati | 11 | 57,9% | |
| 11 | Metalik Petarda | 14 | 57,4% | |
| 12 | Two Guns Hill | 18 | 57,3% | |
| 13 | Frassati | 22 | 56,7% | |
| 14 | Maximo | 22 | 55,1% | |
| 15 | Promotex-Kameleon | 9 | 54,5% | |
| 16 | Metalik Petarda | 19 | 54,0% | |
| 17 | Maximo | 15 | 53,8% | |
| 18 | Metalik Petarda | 18 | 53,7% | |
| 19 | 2X3 | 17 | 53,6% | |
| 20 | Promotex-Kameleon | 15 | 53,4% | |
| 21 | Mega | 22 | 53,2% | |
| 22 | Frassati | 21 | 52,7% | |
| 23 | Kartoflem w deskę | 23 | 52,2% | |
| 24 | Maximo | 19 | 51,9% | |
| 25 | Maximo | 21 | 51,5% | |
| 26 | Maximo | 21 | 51,4% | |
| 27 | Prestige | 8 | 51,1% | |
| 28 | Maximo | 18 | 50,0% | |
| 29 | Frassati | 23 | 50,0% | |
| 30 | Frassati | 19 | 50,0% | |
| 31 | Prestige | 18 | 50,0% | |
| 32 | Mega | 24 | 49,7% | |
| 33 | Frassati | 12 | 49,2% | |
| 34 | Maximo | 22 | 49,1% | |
| 35 | Mega | 23 | 48,3% | |
| 36 | Metalik Petarda | 16 | 48,1% | |
| 37 | Metalik Petarda | 16 | 47,8% | |
| 38 | Kartoflem w deskę | 21 | 47,8% | |
| 39 | Mega | 22 | 47,6% | |
| 40 | Maximo | 20 | 46,6% | |
| 41 | Two Guns Hill | 19 | 46,5% | |
| 42 | Maximo | 24 | 46,4% | |
| 43 | Sahara | 19 | 46,2% | |
| 44 | Sahara | 8 | 45,7% | |
| 45 | Mega | 13 | 45,5% | |
| 46 | Kartoflem w deskę | 23 | 44,8% | |
| 47 | Two Guns Hill | 18 | 44,7% | |
| 48 | Promotex-Kameleon | 16 | 44,2% | |
| 49 | Promotex-Kameleon | 19 | 43,9% | |
| 50 | 2X3 | 18 | 43,3% |
1
Tomasz Gór****Maximo
106CELNE
2
Łukasz Piech****Two Guns Hill
102CELNE
3
Grzegorz Terli****Metalik Petarda
102CELNE
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | CELNE |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Maximo | 20 | 95 | |
| 5 | Prestige | 22 | 94 | |
| 6 | Mega | 22 | 91 | |
| 7 | Kartoflem w deskę | 23 | 87 | |
| 8 | Frassati | 22 | 85 | |
| 9 | Kartoflem w deskę | 21 | 85 | |
| 10 | Sahara | 19 | 79 | |
| 11 | Mega | 24 | 76 | |
| 12 | Maximo | 22 | 76 | |
| 13 | Kartoflem w deskę | 23 | 72 | |
| 14 | Mega | 23 | 70 | |
| 15 | Frassati | 21 | 68 | |
| 16 | Metalik Petarda | 16 | 64 | |
| 17 | Promotex-Kameleon | 15 | 63 | |
| 18 | Maximo | 15 | 63 | |
| 19 | Mega | 22 | 60 | |
| 20 | Maximo | 24 | 58 | |
| 21 | Maximo | 22 | 55 | |
| 22 | Frassati | 20 | 53 | |
| 23 | 2X3 | 18 | 52 | |
| 24 | Sahara | 20 | 51 | |
| 25 | Kartoflem w deskę | 23 | 50 | |
| 26 | Prestige | 14 | 50 | |
| 27 | Promotex-Kameleon | 11 | 49 | |
| 28 | Frassati | 23 | 48 | |
| 29 | Two Guns Hill | 18 | 47 | |
| 30 | Two Guns Hill | 19 | 46 | |
| 31 | Frassati | 11 | 44 | |
| 32 | Promotex-Kameleon | 17 | 43 | |
| 33 | Kartoflem w deskę | 17 | 43 | |
| 34 | Mega | 20 | 42 | |
| 35 | Maximo | 19 | 42 | |
| 36 | Kartoflem w deskę | 24 | 42 | |
| 37 | Mega | 21 | 42 | |
| 38 | Metalik Petarda | 13 | 39 | |
| 39 | Metalik Petarda | 15 | 37 | |
| 40 | 2X3 | 17 | 37 | |
| 41 | Sahara | 8 | 37 | |
| 42 | Prestige | 8 | 37 | |
| 43 | Metalik Petarda | 18 | 36 | |
| 44 | Frassati | 22 | 36 | |
| 45 | Maximo | 21 | 36 | |
| 46 | Two Guns Hill | 14 | 36 | |
| 47 | 2X3 | 18 | 35 | |
| 48 | Prestige | 18 | 34 | |
| 49 | Mega | 22 | 33 | |
| 50 | Promotex-Kameleon | 14 | 33 |
1
Łukasz Piech****Two Guns Hill
5,67CELNE ŚR.
2
Grzegorz Terli****Metalik Petarda
5,37CELNE ŚR.
3
Tomasz Gór****Maximo
5,05CELNE ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | CELNE ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Maximo | 20 | 4,75 | |
| 5 | Sahara | 8 | 4,63 | |
| 6 | Prestige | 8 | 4,63 | |
| 7 | Promotex-Kameleon | 11 | 4,45 | |
| 8 | Prestige | 22 | 4,27 | |
| 9 | Promotex-Kameleon | 15 | 4,20 | |
| 10 | Maximo | 15 | 4,20 | |
| 11 | Sahara | 19 | 4,16 | |
| 12 | Mega | 22 | 4,14 | |
| 13 | Kartoflem w deskę | 21 | 4,05 | |
| 14 | Metalik Petarda | 16 | 4,00 | |
| 15 | Frassati | 11 | 4,00 | |
| 16 | Frassati | 22 | 3,86 | |
| 17 | Kartoflem w deskę | 23 | 3,78 | |
| 18 | Prestige | 14 | 3,57 | |
| 19 | Maximo | 22 | 3,45 | |
| 20 | Frassati | 21 | 3,24 | |
| 21 | Mega | 24 | 3,17 | |
| 22 | Kartoflem w deskę | 23 | 3,13 | |
| 23 | Mega | 23 | 3,04 | |
| 24 | Metalik Petarda | 13 | 3,00 | |
| 25 | Prestige | 8 | 3,00 | |
| 26 | 2X3 | 18 | 2,89 | |
| 27 | Mega | 11 | 2,82 | |
| 28 | Mega | 22 | 2,73 | |
| 29 | Sahara | 3 | 2,67 | |
| 30 | Frassati | 20 | 2,65 | |
| 31 | Two Guns Hill | 18 | 2,61 | |
| 32 | Two Guns Hill | 14 | 2,57 | |
| 33 | Sahara | 20 | 2,55 | |
| 34 | Promotex-Kameleon | 17 | 2,53 | |
| 35 | Kartoflem w deskę | 17 | 2,53 | |
| 36 | Maximo | 22 | 2,50 | |
| 37 | Frassati | 12 | 2,50 | |
| 38 | Metalik Petarda | 15 | 2,47 | |
| 39 | Two Guns Hill | 19 | 2,42 | |
| 40 | Maximo | 24 | 2,42 | |
| 41 | 2X3 | 5 | 2,40 | |
| 42 | Sahara | 10 | 2,40 | |
| 43 | Promotex-Kameleon | 14 | 2,36 | |
| 44 | Metalik Petarda | 14 | 2,21 | |
| 45 | Maximo | 19 | 2,21 | |
| 46 | 2X3 | 17 | 2,18 | |
| 47 | Kartoflem w deskę | 23 | 2,17 | |
| 48 | Mega | 20 | 2,10 | |
| 49 | Frassati | 23 | 2,09 | |
| 50 | Metalik Petarda | 16 | 2,00 |
1
Tomasz Gór****Maximo
206WYKONANE
2
Sebastian Purwi****Maximo
204WYKONANE
3
Marcin Szcze****Kartoflem w deskę
194WYKONANE
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | WYKONANE |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Metalik Petarda | 19 | 189 | |
| 5 | Two Guns Hill | 18 | 178 | |
| 6 | Kartoflem w deskę | 21 | 178 | |
| 7 | Sahara | 19 | 171 | |
| 8 | Prestige | 22 | 162 | |
| 9 | Mega | 24 | 153 | |
| 10 | Frassati | 22 | 150 | |
| 11 | Mega | 23 | 145 | |
| 12 | Two Guns Hill | 18 | 144 | |
| 13 | Maximo | 22 | 138 | |
| 14 | Kartoflem w deskę | 23 | 138 | |
| 15 | Metalik Petarda | 16 | 133 | |
| 16 | Mega | 22 | 133 | |
| 17 | Frassati | 21 | 129 | |
| 18 | Mega | 22 | 126 | |
| 19 | Maximo | 24 | 125 | |
| 20 | Sahara | 20 | 121 | |
| 21 | Kartoflem w deskę | 23 | 121 | |
| 22 | 2X3 | 18 | 120 | |
| 23 | Prestige | 14 | 120 | |
| 24 | Promotex-Kameleon | 15 | 118 | |
| 25 | Maximo | 15 | 117 | |
| 26 | Maximo | 22 | 112 | |
| 27 | Kartoflem w deskę | 17 | 112 | |
| 28 | Prestige | 8 | 107 | |
| 29 | Two Guns Hill | 14 | 105 | |
| 30 | Mega | 21 | 105 | |
| 31 | Prestige | 18 | 105 | |
| 32 | Two Guns Hill | 19 | 99 | |
| 33 | Kartoflem w deskę | 24 | 97 | |
| 34 | Frassati | 23 | 96 | |
| 35 | Metalik Petarda | 15 | 96 | |
| 36 | Metalik Petarda | 13 | 95 | |
| 37 | 2X3 | 18 | 94 | |
| 38 | Prestige | 18 | 93 | |
| 39 | Frassati | 20 | 90 | |
| 40 | Sahara | 19 | 89 | |
| 41 | 2X3 | 16 | 84 | |
| 42 | Promotex-Kameleon | 11 | 81 | |
| 43 | Maximo | 19 | 81 | |
| 44 | Sahara | 8 | 81 | |
| 45 | Promotex-Kameleon | 14 | 78 | |
| 46 | Frassati | 11 | 76 | |
| 47 | Sahara | 19 | 76 | |
| 48 | Two Guns Hill | 17 | 76 | |
| 49 | Promotex-Kameleon | 16 | 74 | |
| 50 | Promotex-Kameleon | 17 | 73 |
1
Przemysław Lewan****Prestige
13,38WYKONANE ŚR.
2
Sebastian Purwi****Maximo
10,20WYKONANE ŚR.
3
Paweł Bodyc****Sahara
10,13WYKONANE ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | WYKONANE ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Metalik Petarda | 19 | 9,95 | |
| 5 | Two Guns Hill | 18 | 9,89 | |
| 6 | Maximo | 21 | 9,81 | |
| 7 | Sahara | 19 | 9,00 | |
| 8 | Prestige | 14 | 8,57 | |
| 9 | Kartoflem w deskę | 21 | 8,48 | |
| 10 | Kartoflem w deskę | 23 | 8,43 | |
| 11 | Metalik Petarda | 16 | 8,31 | |
| 12 | Two Guns Hill | 18 | 8,00 | |
| 13 | Sahara | 3 | 8,00 | |
| 14 | Promotex-Kameleon | 15 | 7,87 | |
| 15 | Maximo | 15 | 7,80 | |
| 16 | Two Guns Hill | 14 | 7,50 | |
| 17 | Promotex-Kameleon | 11 | 7,36 | |
| 18 | Prestige | 22 | 7,36 | |
| 19 | Metalik Petarda | 13 | 7,31 | |
| 20 | Frassati | 11 | 6,91 | |
| 21 | Frassati | 22 | 6,82 | |
| 22 | 2X3 | 18 | 6,67 | |
| 23 | Kartoflem w deskę | 17 | 6,59 | |
| 24 | Metalik Petarda | 15 | 6,40 | |
| 25 | Mega | 24 | 6,38 | |
| 26 | Mega | 23 | 6,30 | |
| 27 | Maximo | 22 | 6,27 | |
| 28 | 2X3 | 5 | 6,20 | |
| 29 | Frassati | 21 | 6,14 | |
| 30 | Sahara | 20 | 6,05 | |
| 31 | Mega | 22 | 6,05 | |
| 32 | Kartoflem w deskę | 23 | 6,00 | |
| 33 | Prestige | 8 | 5,88 | |
| 34 | Prestige | 18 | 5,83 | |
| 35 | 2X3 | 12 | 5,75 | |
| 36 | Mega | 22 | 5,73 | |
| 37 | Sahara | 10 | 5,60 | |
| 38 | Promotex-Kameleon | 14 | 5,57 | |
| 39 | 2X3 | 10 | 5,30 | |
| 40 | Kartoflem w deskę | 23 | 5,26 | |
| 41 | 2X3 | 16 | 5,25 | |
| 42 | 2X3 | 18 | 5,22 | |
| 43 | Two Guns Hill | 19 | 5,21 | |
| 44 | Maximo | 24 | 5,21 | |
| 45 | Prestige | 18 | 5,17 | |
| 46 | Maximo | 22 | 5,09 | |
| 47 | Frassati | 12 | 5,08 | |
| 48 | Mega | 21 | 5,00 | |
| 49 | Sahara | 19 | 4,68 | |
| 50 | Mega | 11 | 4,64 |