2007
Liderzy — SLAK 2007
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2007
Straty
1
Sebastian Janic****ZS5CKP
4,13STR ŚR.
2
Radosław Kędzi****ZS5CKP
3,50STR ŚR.
3
Piotr Stemp****Unibaltic
3,40STR ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | STR ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Mega | 22 | 3,32 | |
| 5 | Unibaltic | 19 | 3,32 | |
| 6 | Sanit | 19 | 3,16 | |
| 7 | Metalik Petarda | 21 | 3,05 | |
| 8 | ZS5CKP | 6 | 3,00 | |
| 9 | Maximo | 17 | 3,00 | |
| 10 | Alians2/Spojnia II | 4 | 2,75 | |
| 11 | Unibaltic | 16 | 2,75 | |
| 12 | Unibaltic | 3 | 2,67 | |
| 13 | ZS5CKP | 15 | 2,60 | |
| 14 | ZS5CKP | 11 | 2,55 | |
| 15 | Frassati | 13 | 2,54 | |
| 16 | Frassati | 21 | 2,43 | |
| 17 | Sanit | 22 | 2,41 | |
| 18 | Unibaltic | 19 | 2,32 | |
| 19 | Metalik Petarda | 7 | 2,29 | |
| 20 | ZS5CKP | 13 | 2,23 | |
| 21 | Alians2/Spojnia II | 10 | 2,20 | |
| 22 | Mega | 16 | 2,19 | |
| 23 | Unibaltic | 14 | 2,14 | |
| 24 | Maximo | 9 | 2,11 | |
| 25 | Sanit | 14 | 2,07 | |
| 26 | Sanit | 3 | 2,00 | |
| 27 | ZS5CKP | 2 | 2,00 | |
| 28 | Mega | 3 | 2,00 | |
| 29 | ZS5CKP | 1 | 2,00 | |
| 30 | ZS5CKP | 8 | 1,88 | |
| 31 | ZS5CKP | 8 | 1,88 | |
| 32 | Maximo | 7 | 1,86 | |
| 33 | Maximo | 12 | 1,83 | |
| 34 | Maximo | 18 | 1,83 | |
| 35 | Maximo | 16 | 1,75 | |
| 36 | Maximo | 12 | 1,75 | |
| 37 | ZS5CKP | 16 | 1,75 | |
| 38 | Metalik Petarda | 4 | 1,75 | |
| 39 | Alians2/Spojnia II | 8 | 1,75 | |
| 40 | Unibaltic | 18 | 1,72 | |
| 41 | Metalik Petarda | 21 | 1,71 | |
| 42 | Sanit | 20 | 1,70 | |
| 43 | Frassati | 21 | 1,67 | |
| 44 | Mega | 17 | 1,65 | |
| 45 | Sanit | 5 | 1,60 | |
| 46 | Metalik Petarda | 8 | 1,50 | |
| 47 | Mega | 12 | 1,50 | |
| 48 | Sanit | 22 | 1,50 | |
| 49 | Maximo | 16 | 1,50 | |
| 50 | Frassati | 16 | 1,50 |
1
Wiesław Dubi****Mega
73STR
2
Krzysztof Kuczy****Metalik Petarda
64STR
3
Adrian Kaspr****Unibaltic
63STR