2007
Liderzy — SLAK 2007
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2007
Zbiórki
1
Maciej Indy****Maximo
14,75ZB ŚR.
2
Maciej Rąbe****Mega
11,38ZB ŚR.
3
Krzysztof Iwanó****Unibaltic
11,32ZB ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | ZB ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Metalik Petarda | 16 | 11,13 | |
| 5 | Metalik Petarda | 7 | 10,57 | |
| 6 | Metalik Petarda | 7 | 10,29 | |
| 7 | Metalik Petarda | 8 | 9,38 | |
| 8 | Maximo | 12 | 9,17 | |
| 9 | Unibaltic | 14 | 8,79 | |
| 10 | ZS5CKP | 1 | 8,00 | |
| 11 | Unibaltic | 16 | 7,75 | |
| 12 | Unibaltic | 6 | 7,33 | |
| 13 | Unibaltic | 3 | 7,33 | |
| 14 | Sanit | 14 | 7,21 | |
| 15 | Frassati | 16 | 7,19 | |
| 16 | ZS5CKP | 15 | 7,00 | |
| 17 | Maximo | 7 | 6,86 | |
| 18 | Frassati | 16 | 6,75 | |
| 19 | Sanit | 22 | 6,68 | |
| 20 | Alians2/Spojnia II | 15 | 6,53 | |
| 21 | Mega | 17 | 6,53 | |
| 22 | ZS5CKP | 2 | 6,50 | |
| 23 | Mega | 22 | 6,45 | |
| 24 | Mega | 10 | 6,20 | |
| 25 | Frassati | 16 | 6,13 | |
| 26 | Metalik Petarda | 5 | 5,80 | |
| 27 | Mega | 12 | 5,17 | |
| 28 | Mega | 21 | 4,86 | |
| 29 | Sanit | 20 | 4,70 | |
| 30 | Frassati | 12 | 4,50 | |
| 31 | Unibaltic | 16 | 4,38 | |
| 32 | Frassati | 19 | 4,26 | |
| 33 | Sanit | 5 | 4,20 | |
| 34 | Frassati | 21 | 4,05 | |
| 35 | Sanit | 3 | 4,00 | |
| 36 | Alians2/Spojnia II | 4 | 4,00 | |
| 37 | Alians2/Spojnia II | 12 | 4,00 | |
| 38 | ZS5CKP | 6 | 4,00 | |
| 39 | Frassati | 20 | 3,95 | |
| 40 | Alians2/Spojnia II | 10 | 3,90 | |
| 41 | ZS5CKP | 10 | 3,90 | |
| 42 | ZS5CKP | 8 | 3,88 | |
| 43 | Maximo | 16 | 3,88 | |
| 44 | ZS5CKP | 8 | 3,88 | |
| 45 | Metalik Petarda | 21 | 3,76 | |
| 46 | Frassati | 9 | 3,56 | |
| 47 | Alians2/Spojnia II | 8 | 3,50 | |
| 48 | ZS5CKP | 2 | 3,50 | |
| 49 | Metalik Petarda | 21 | 3,48 | |
| 50 | Frassati | 13 | 3,46 |
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | ZB |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Metalik Petarda | 16 | 178 | |
| 5 | Sanit | 22 | 147 | |
| 6 | Mega | 22 | 142 | |
| 7 | Unibaltic | 16 | 124 | |
| 8 | Unibaltic | 14 | 123 | |
| 9 | Frassati | 16 | 115 | |
| 10 | Mega | 17 | 111 | |
| 11 | Maximo | 12 | 110 | |
| 12 | Frassati | 16 | 108 | |
| 13 | ZS5CKP | 15 | 105 | |
| 14 | Mega | 21 | 102 | |
| 15 | Sanit | 14 | 101 | |
| 16 | Frassati | 16 | 98 | |
| 17 | Alians2/Spojnia II | 15 | 98 | |
| 18 | Sanit | 20 | 94 | |
| 19 | Frassati | 21 | 85 | |
| 20 | Frassati | 19 | 81 | |
| 21 | Metalik Petarda | 21 | 79 | |
| 22 | Frassati | 20 | 79 | |
| 23 | Metalik Petarda | 8 | 75 | |
| 24 | Metalik Petarda | 7 | 74 | |
| 25 | Metalik Petarda | 21 | 73 | |
| 26 | Metalik Petarda | 7 | 72 | |
| 27 | Unibaltic | 16 | 70 | |
| 28 | Piotr Biernikowicz | Sanit | 23 | 65 |
| 29 | Sanit | 19 | 63 | |
| 30 | Mega | 12 | 62 | |
| 31 | Mega | 10 | 62 | |
| 32 | Maximo | 16 | 62 | |
| 33 | Unibaltic | 19 | 62 | |
| 34 | Maximo | 18 | 61 | |
| 35 | Sanit | 22 | 61 | |
| 36 | Metalik Petarda | 21 | 57 | |
| 37 | Sanit | 21 | 55 | |
| 38 | Metalik Petarda | 16 | 55 | |
| 39 | Frassati | 18 | 55 | |
| 40 | Frassati | 12 | 54 | |
| 41 | Maximo | 17 | 53 | |
| 42 | Alians2/Spojnia II | 12 | 48 | |
| 43 | Metalik Petarda | 14 | 48 | |
| 44 | Maximo | 7 | 48 | |
| 45 | Unibaltic | 15 | 46 | |
| 46 | Unibaltic | 18 | 46 | |
| 47 | Frassati | 13 | 45 | |
| 48 | Unibaltic | 6 | 44 | |
| 49 | Alians2/Spojnia II | 10 | 39 | |
| 50 | ZS5CKP | 10 | 39 |
