2014/2015
Liderzy — SLAK 2014/2015
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2014/2015
Zbiórki w obronie
1
Wiktor Grudz****Metalik Petarda
8,07ZBO ŚR.
2
Sławomir Panki****Help Food
7,33ZBO ŚR.
3
Michał Brył****Help Food
7,33ZBO ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | ZBO ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Mega | 16 | 6,69 | |
| 5 | Frassati | 14 | 6,43 | |
| 6 | Maximo | 14 | 4,71 | |
| 7 | Maximo | 12 | 4,58 | |
| 8 | Frassati | 15 | 4,47 | |
| 9 | Mega | 17 | 3,82 | |
| 10 | Maximo | 16 | 3,75 | |
| 11 | Metalik Petarda | 14 | 3,64 | |
| 12 | Help Food | 2 | 3,50 | |
| 13 | Frassati | 11 | 3,36 | |
| 14 | Maximo | 13 | 3,31 | |
| 15 | Mega | 18 | 3,28 | |
| 16 | Spójnia 1998 | 11 | 3,27 | |
| 17 | Mega | 15 | 3,20 | |
| 18 | Spójnia I | 13 | 3,15 | |
| 19 | Maximo | 12 | 3,08 | |
| 20 | Metalik Petarda | 9 | 3,00 | |
| 21 | Help Food | 7 | 3,00 | |
| 22 | Frassati | 16 | 3,00 | |
| 23 | Help Food | 15 | 3,00 | |
| 24 | Metalik Petarda | 15 | 2,93 | |
| 25 | Spójnia 1998 | 14 | 2,93 | |
| 26 | Help Food | 12 | 2,92 | |
| 27 | Maximo | 15 | 2,80 | |
| 28 | Mega | 12 | 2,75 | |
| 29 | Help Food | 15 | 2,73 | |
| 30 | Frassati | 14 | 2,71 | |
| 31 | Help Food | 15 | 2,67 | |
| 32 | Spójnia 1998 | 13 | 2,62 | |
| 33 | Help Food | 10 | 2,60 | |
| 34 | Spójnia 1998 | 9 | 2,56 | |
| 35 | Mega | 7 | 2,43 | |
| 36 | Maximo | 16 | 2,25 | |
| 37 | Spójnia I | 13 | 2,23 | |
| 38 | Spójnia I | 14 | 2,21 | |
| 39 | Spójnia 1998 | 5 | 2,20 | |
| 40 | Spójnia I | 12 | 2,17 | |
| 41 | Mega | 16 | 2,13 | |
| 42 | Frassati | 10 | 2,10 | |
| 43 | Spójnia I | 13 | 2,08 | |
| 44 | Maximo | 14 | 2,00 | |
| 45 | Metalik Petarda | 15 | 2,00 | |
| 46 | Metalik Petarda | 12 | 2,00 | |
| 47 | Frassati | 17 | 1,94 | |
| 48 | Maximo | 15 | 1,93 | |
| 49 | Help Food | 14 | 1,93 | |
| 50 | Spójnia I | 13 | 1,92 |
1
Wiktor Grudz****Metalik Petarda
113ZBO
2
Sławomir Panki****Help Food
110ZBO
3
Maciej Rąbe****Mega
107ZBO
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | ZBO |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Frassati | 14 | 90 | |
| 5 | Frassati | 15 | 67 | |
| 6 | Maximo | 14 | 66 | |
| 7 | Mega | 17 | 65 | |
| 8 | Maximo | 16 | 60 | |
| 9 | Mega | 18 | 59 | |
| 10 | Maximo | 12 | 55 | |
| 11 | Metalik Petarda | 14 | 51 | |
| 12 | Mega | 15 | 48 | |
| 13 | Frassati | 16 | 48 | |
| 14 | Help Food | 15 | 45 | |
| 15 | Metalik Petarda | 15 | 44 | |
| 16 | Maximo | 13 | 43 | |
| 17 | Maximo | 15 | 42 | |
| 18 | Help Food | 15 | 41 | |
| 19 | Spójnia 1998 | 14 | 41 | |
| 20 | Spójnia I | 13 | 41 | |
| 21 | Help Food | 15 | 40 | |
| 22 | Frassati | 14 | 38 | |
| 23 | Maximo | 12 | 37 | |
| 24 | Frassati | 11 | 37 | |
| 25 | Maximo | 16 | 36 | |
| 26 | Spójnia 1998 | 11 | 36 | |
| 27 | Help Food | 12 | 35 | |
| 28 | Mega | 16 | 34 | |
| 29 | Spójnia 1998 | 13 | 34 | |
| 30 | Frassati | 17 | 33 | |
| 31 | Mega | 12 | 33 | |
| 32 | Frassati | 17 | 32 | |
| 33 | Spójnia I | 14 | 31 | |
| 34 | Metalik Petarda | 15 | 30 | |
| 35 | Spójnia I | 13 | 29 | |
| 36 | Maximo | 15 | 29 | |
| 37 | Maximo | 14 | 28 | |
| 38 | Metalik Petarda | 9 | 27 | |
| 39 | Help Food | 14 | 27 | |
| 40 | Spójnia I | 13 | 27 | |
| 41 | Help Food | 10 | 26 | |
| 42 | Spójnia I | 12 | 26 | |
| 43 | Spójnia I | 13 | 25 | |
| 44 | Metalik Petarda | 12 | 24 | |
| 45 | Mega | 19 | 23 | |
| 46 | Spójnia 1998 | 9 | 23 | |
| 47 | Piotr Biernikowicz | Mega | 17 | 22 |
| 48 | Metalik Petarda | 16 | 22 | |
| 49 | Help Food | 3 | 22 | |
| 50 | Spójnia 1998 | 12 | 22 |
