2014/2015
Liderzy — SLAK 2014/2015
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2014/2015
Faule
1
Maciej Rąbe****Mega
3,44FAUL ŚR.
2
Krystian Micha****Frassati
3,00FAUL ŚR.
3
Dawid Rutko****Spójnia I
2,85FAUL ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | FAUL ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Frassati | 14 | 2,79 | |
| 5 | Maximo | 12 | 2,75 | |
| 6 | Help Food | 15 | 2,67 | |
| 7 | Maximo | 16 | 2,63 | |
| 8 | Metalik Petarda | 8 | 2,63 | |
| 9 | Maximo | 15 | 2,60 | |
| 10 | Mega | 12 | 2,58 | |
| 11 | Frassati | 14 | 2,57 | |
| 12 | Mega | 18 | 2,56 | |
| 13 | Metalik Petarda | 16 | 2,50 | |
| 14 | Maximo | 12 | 2,50 | |
| 15 | Metalik Petarda | 14 | 2,43 | |
| 16 | Help Food | 12 | 2,42 | |
| 17 | Mega | 17 | 2,35 | |
| 18 | Metalik Petarda | 12 | 2,33 | |
| 19 | Help Food | 7 | 2,29 | |
| 20 | Frassati | 15 | 2,27 | |
| 21 | Spójnia I | 11 | 2,09 | |
| 22 | Help Food | 12 | 2,08 | |
| 23 | Spójnia I | 12 | 2,08 | |
| 24 | Spójnia 1998 | 13 | 2,08 | |
| 25 | Metalik Petarda | 14 | 2,07 | |
| 26 | Help Food | 2 | 2,00 | |
| 27 | Maximo | 15 | 2,00 | |
| 28 | Frassati | 17 | 1,94 | |
| 29 | Metalik Petarda | 15 | 1,93 | |
| 30 | Spójnia I | 13 | 1,92 | |
| 31 | Metalik Petarda | 11 | 1,91 | |
| 32 | Mega | 19 | 1,84 | |
| 33 | Metalik Petarda | 16 | 1,81 | |
| 34 | Frassati | 16 | 1,75 | |
| 35 | Mega | 15 | 1,73 | |
| 36 | Help Food | 15 | 1,73 | |
| 37 | Frassati | 10 | 1,70 | |
| 38 | Spójnia I | 14 | 1,64 | |
| 39 | Spójnia 1998 | 11 | 1,64 | |
| 40 | Frassati | 17 | 1,59 | |
| 41 | Spójnia 1998 | 14 | 1,57 | |
| 42 | Spójnia 1998 | 13 | 1,54 | |
| 43 | Help Food | 2 | 1,50 | |
| 44 | Help Food | 10 | 1,50 | |
| 45 | Help Food | 15 | 1,47 | |
| 46 | Spójnia I | 13 | 1,46 | |
| 47 | Metalik Petarda | 9 | 1,44 | |
| 48 | Help Food | 15 | 1,40 | |
| 49 | Spójnia 1998 | 5 | 1,40 | |
| 50 | Spójnia 1998 | 11 | 1,36 |
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | FAUL |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Metalik Petarda | 16 | 40 | |
| 5 | Help Food | 15 | 40 | |
| 6 | Mega | 17 | 40 | |
| 7 | Maximo | 15 | 39 | |
| 8 | Frassati | 14 | 39 | |
| 9 | Spójnia I | 13 | 37 | |
| 10 | Frassati | 14 | 36 | |
| 11 | Mega | 19 | 35 | |
| 12 | Frassati | 15 | 34 | |
| 13 | Metalik Petarda | 14 | 34 | |
| 14 | Frassati | 17 | 33 | |
| 15 | Frassati | 11 | 33 | |
| 16 | Maximo | 12 | 33 | |
| 17 | Mega | 12 | 31 | |
| 18 | Maximo | 12 | 30 | |
| 19 | Maximo | 15 | 30 | |
| 20 | Metalik Petarda | 16 | 29 | |
| 21 | Metalik Petarda | 15 | 29 | |
| 22 | Help Food | 12 | 29 | |
| 23 | Metalik Petarda | 14 | 29 | |
| 24 | Frassati | 16 | 28 | |
| 25 | Metalik Petarda | 12 | 28 | |
| 26 | Frassati | 17 | 27 | |
| 27 | Spójnia 1998 | 13 | 27 | |
| 28 | Mega | 15 | 26 | |
| 29 | Help Food | 15 | 26 | |
| 30 | Help Food | 12 | 25 | |
| 31 | Spójnia I | 12 | 25 | |
| 32 | Spójnia I | 13 | 25 | |
| 33 | Spójnia I | 14 | 23 | |
| 34 | Spójnia I | 11 | 23 | |
| 35 | Help Food | 15 | 22 | |
| 36 | Spójnia 1998 | 14 | 22 | |
| 37 | Metalik Petarda | 11 | 21 | |
| 38 | Help Food | 15 | 21 | |
| 39 | Metalik Petarda | 8 | 21 | |
| 40 | Piotr Biernikowicz | Mega | 17 | 20 |
| 41 | Spójnia 1998 | 13 | 20 | |
| 42 | Spójnia I | 13 | 19 | |
| 43 | Mega | 16 | 18 | |
| 44 | Metalik Petarda | 15 | 18 | |
| 45 | Spójnia 1998 | 11 | 18 | |
| 46 | Frassati | 10 | 17 | |
| 47 | Help Food | 7 | 16 | |
| 48 | Maximo | 14 | 16 | |
| 49 | Maximo | 14 | 16 | |
| 50 | Help Food | 14 | 16 |
