SLAK - Stargardzka Amatorska Liga Koszykówki
10

Marek Alochna

Marek Alochna
10

Marek Alochna

Wzrost
196 cm
Wiek
50
Pozycja
5
5śr
Punkty na mecz
1śr
Asysty na mecz
9śr
Zbiórki na mecz

Średnie

Sezon Liga M Min Pkt Za2 2% Za3 3% Za 1 1% ZB. A ZB. O Zb As F Fw Str P Bl +/- Eval
15 SLAK 12 25.4 2.58 1.2/2.4 51.7 0/0 0 0/0.7 11.1 2.91 5.00 7.91 0.8 2.0 1.3 1.4 0.2 0.0 -4. 8.41
14 SLAK 9 15.6 2.11 0.8/2.1 42.1 0/0 0 0.3/1.7 18.7 2.88 3.00 5.88 0.5 1.1 1.3 0.8 0.2 0.0 3.5 5.22
13 SLAK 12 24.7 6.41 2.3/4.2 54.9 0/0 0 1.7/3.8 45.6 4.91 4.66 9.58 0.7 1.9 3.4 1.0 0.4 0.1 3.6 12.2
12 SLAK 19 25.1 6.84 2.9/4.7 61.5 0/0.1 0.00 0.9/2.5 36.7 4.84 6.84 11.6 1.3 2.1 0.0 1.1 0.5 0.0 0.0 15.7
11 SLAK 18 26.1 4.77 2.0/3.7 53.7 0/0 0 0.7/2.0 38.8 3.94 5.22 9.16 1.4 2.3 0.0 1.1 0.8 0.3 0.0 12.5
10 SLAK 12 26.5 4.08 1.7/4.1 42.0 0/0 0.00 0.5/2.0 29.1 3.00 7.58 10.5 1.0 2.3 0.0 1.6 0.5 0.1 0.0 10.8
9 SLAK 14 23.8 4.00 1.7/2.6 64.8 0/0 0 0.5/1.4 40.0 2.78 4.78 7.57 0.7 1.6 0.0 1.0 0.8 0.0 0.0 10.3
8 SLAK 13 16.7 2.76 1.3/2.2 58.6 0/0.1 0.00 0.1/0.8 18.1 3.46 3.76 7.23 1.1 1.6 0.0 0.5 0.4 0.0 0.0 9.38
7 SLAK 3 10.6 0.33 0/0.3 0.00 0/0 0 0.3/0.6 50.0 0.33 2.33 2.66 0.3 1.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 2.66
6 SLAK 6 26.1 5.50 2.5/5.0 50.0 0/0 0 0.5/1.3 37.5 4.66 7.16 11.8 1.0 2.0 0.0 2.0 0.5 0.1 0.0 13.6
5 SLAK 5 31.4 5.60 2.2/4.8 45.8 0/0 0 1.2/3.4 35.2 4.60 6.00 10.6 1.0 3.0 0.0 2.0 0.8 0.0 0.0 11.2
5 SLAK 1 25.0 4.00 1.0/2.0 50.0 0/0 0 2.0/4.0 50.0 0.00 6.00 6.00 0.0 3.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 7.00
4 SLAK 19 28.5 7.94 3.5/7.6 46.2 0/0 0.00 0.8/2.7 32.6 4.31 8.15 12.4 1.1 2.2 0.0 2.1 0.7 0.1 0.0 14.3
4 SLAK 3 30.0 8.33 4.0/5.3 75.0 0/0.6 0.00 0.3/1.6 20.0 4.66 5.66 10.3 1.0 4.3 0.0 1.0 0.6 0.0 0.0 16.0

Sumaryczne

Sezon Liga M Min Pkt Za2 2% Za3 3% Za 1 1% ZB. A ZB. O Zb As F Fw Str P Bl +/- Eval
15 SLAK 12 305 31 15/29 51.7 0/0 0 1/9 11.1 35 60 95 10 24 16 17 3 1 -57 101
14 SLAK 9 141 19 8/19 42.1 0/0 0 3/16 18.7 26 27 53 5 10 12 8 2 0 32 47
13 SLAK 12 297 77 28/51 54.9 0/0 0 21/46 45.6 59 56 115 9 23 41 13 5 2 44 147
12 SLAK 19 478 130 56/91 61.5 0/2 0.00 18/49 36.7 92 130 222 26 40 0 22 10 1 0 299
11 SLAK 18 470 86 36/67 53.7 0/0 0 14/36 38.8 71 94 165 26 43 0 20 16 6 0 226
10 SLAK 12 318 49 21/50 42.0 0/1 0.00 7/24 29.1 36 91 127 13 28 0 20 6 2 0 130
9 SLAK 14 334 56 24/37 64.8 0/0 0 8/20 40.0 39 67 106 11 23 0 15 12 0 0 145
8 SLAK 13 218 36 17/29 58.6 0/2 0.00 2/11 18.1 45 49 94 15 21 0 7 6 1 0 122
7 SLAK 3 32 1 0/1 0.00 0/0 0 1/2 50.0 1 7 8 1 3 0 1 1 0 0 8
6 SLAK 6 157 33 15/30 50.0 0/0 0 3/8 37.5 28 43 71 6 12 0 12 3 1 0 82
5 SLAK 5 157 28 11/24 45.8 0/0 0 6/17 35.2 23 30 53 5 15 0 10 4 0 0 56
5 SLAK 1 25 4 1/2 50.0 0/0 0 2/4 50.0 0 6 6 0 3 0 1 1 0 0 7
4 SLAK 19 542 151 67/145 46.2 0/1 0.00 17/52 32.6 82 155 237 22 42 0 41 15 2 0 272
4 SLAK 3 90 25 12/16 75.0 0/2 0.00 1/5 20.0 14 17 31 3 13 0 3 2 0 0 48

Glossary

M: Meczów rozegranych
Min: Minuty na boisku
Pkt: Zdobytych punktów
Za2: Rzuty za 2 (celne/oddane)
%2: Skuteczność za 2
Za3: Rzuty za 3 (celne/oddane)
%3: Skuteczność za 3
Za1: Rzuty za 1 (celne/oddane)
%1: Skuteczność za 1
Zb. A: Zbiórki w ataku
Zb. O: Zbiórki w obronie
Zb: Suma zbiórek
As: Asysty
F: Faule
Fw: Faule wymuszone
Str: Straty
P: Przechwyty
Bl: Bloki
+/-: Plus/minus
Eval: Evaluation = (pkt+zbiórki+asysty+przechwyty+bloki)-(niecelne rzuty+straty)


Partnerzy