Kolejka VI 0000-00-00 00:00:00
   Sędziowie: , , (funkcyjny). Statystyk: .

ZS5CKP

33

Metalik Petarda

107
Wynik 1 2 3 4 K
ZS5CKP 7:30 12:18 6:26 8:33 33
Petarda 0 0 0 0 107
ZS5CKP
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
4 Łukasz Pita  0 15 0 / 2 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 -5
5 Paweł Dębski  6 40 1 / 7 14 1 / 1 100 1 / 4 25 0 2 2 2 0 0 12 1 0 0 -10
6 Sebastian Janicki  2 25 1 / 1 100 0 / 0 0 0 / 0 0 0 1 1 1 2 0 2 0 0 0 2
9 Patryk Farbotko  2 9 1 / 3 33 0 / 0 0 0 / 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 2
10 Kamil Malina  2 10 1 / 3 33 0 / 0 0 0 / 0 0 1 1 2 1 2 0 2 1 0 0 2
11 Marcin Florczak  10 28 5 / 8 63 0 / 3 0 0 / 3 0 1 1 2 1 1 0 2 1 1 0 4
12 Maciej Medyński  3 18 1 / 1 100 0 / 0 0 1 / 2 50 3 2 5 0 0 0 1 0 0 0 6
14 Marcin Krysztofiak  3 19 1 / 5 20 0 / 0 0 1 / 4 25 2 3 5 1 0 0 3 1 0 0 0
15 Adam Nowicki  5 31 2 / 7 29 0 / 1 0 1 / 2 50 2 2 4 0 2 0 4 3 0 0 1
SUMY 33   13 / 37 35.1 1 / 5 20.0 4 / 15 26.6 10 13 23 7 8 0 30 7 1 2
Metalik Petarda
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
4 Paweł Kiełbowicz  10 12 5 / 9 56 0 / 0 0 0 / 0 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 10
6 Arkadiusz Matynia  26 37 11 / 12 92 1 / 1 100 1 / 1 100 3 7 10 3 1 0 1 2 0 0 39
7 Krzysztof Kuczyński  8 32 4 / 10 40 0 / 2 0 0 / 0 0 0 1 1 9 2 0 3 4 0 0 11
11 Mirosław Wysocki  0 24 0 / 2 0 0 / 1 0 0 / 0 0 2 3 5 1 3 0 2 1 0 0 2
12 Łukasz Piechucki  19 37 2 / 4 50 5 / 8 63 0 / 0 0 0 0 0 3 3 0 1 2 0 0 18
16 Michał Sucholas  34 37 15 / 15 100 1 / 2 50 1 / 1 100 2 4 6 8 4 0 3 9 0 0 53
17 Paweł Poszywała  10 18 4 / 8 50 0 / 0 0 2 / 6 33 5 2 7 0 2 0 0 1 1 0 11
SUMY 107   41 / 60 68.3 7 / 14 50.0 4 / 8 50.0 13 18 31 24 15 0 10 21 1 144


Partnerzy