2009/2010
Liderzy — SLAK 2009/2010
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2009/2010
Zbiórki w obronie
1
Michał Brył****Two Guns Hill
7,79ZBO ŚR.
2
Maciej Rąbe****Mega
7,75ZBO ŚR.
3
Paweł Kotry****Two Guns Hill
7,71ZBO ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | ZBO ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Mega | 14 | 7,07 | |
| 5 | Frassati | 10 | 6,70 | |
| 6 | Sanit | 13 | 6,46 | |
| 7 | Maximo | 13 | 6,46 | |
| 8 | Maximo | 15 | 6,20 | |
| 9 | Promotex-Kameleon | 17 | 6,06 | |
| 10 | Frassati | 1 | 6,00 | |
| 11 | Metalik Petarda | 4 | 5,25 | |
| 12 | Mega | 17 | 5,06 | |
| 13 | Metalik | 11 | 4,82 | |
| 14 | Metalik Petarda | 14 | 4,79 | |
| 15 | Sanit | 3 | 4,67 | |
| 16 | Metalik | 11 | 4,64 | |
| 17 | Metalik | 10 | 4,50 | |
| 18 | Frassati | 13 | 4,46 | |
| 19 | Metalik Petarda | 18 | 4,22 | |
| 20 | Maximo | 14 | 4,21 | |
| 21 | Frassati | 13 | 4,15 | |
| 22 | Sanit | 14 | 4,14 | |
| 23 | Sahara | 7 | 4,00 | |
| 24 | Metalik Petarda | 18 | 3,89 | |
| 25 | Frassati | 13 | 3,85 | |
| 26 | Sahara | 7 | 3,71 | |
| 27 | Two Guns Hill | 15 | 3,67 | |
| 28 | Promotex-Kameleon | 17 | 3,53 | |
| 29 | Metalik Petarda | 17 | 3,47 | |
| 30 | Metalik | 11 | 3,36 | |
| 31 | Promotex-Kameleon | 9 | 3,22 | |
| 32 | Maximo | 12 | 3,17 | |
| 33 | Sahara | 6 | 3,17 | |
| 34 | Mega | 18 | 3,06 | |
| 35 | Promotex-Kameleon | 10 | 3,00 | |
| 36 | Metalik Petarda | 18 | 2,94 | |
| 37 | Maximo | 12 | 2,92 | |
| 38 | Frassati | 12 | 2,83 | |
| 39 | Sahara | 6 | 2,83 | |
| 40 | Promotex-Kameleon | 18 | 2,78 | |
| 41 | Promotex-Kameleon | 11 | 2,73 | |
| 42 | Sanit | 8 | 2,63 | |
| 43 | Metalik | 5 | 2,60 | |
| 44 | Metalik | 12 | 2,58 | |
| 45 | Two Guns Hill | 2 | 2,50 | |
| 46 | Sanit | 4 | 2,50 | |
| 47 | Frassati | 18 | 2,50 | |
| 48 | Frassati | 11 | 2,45 | |
| 49 | Metalik Petarda | 7 | 2,43 | |
| 50 | Maximo | 7 | 2,43 |
1
Michał Brył****Two Guns Hill
109ZBO
2
Paweł Kotry****Two Guns Hill
108ZBO
3
Bartosz Kamiń****Promotex-Kameleon
103ZBO
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | ZBO |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Mega | 14 | 99 | |
| 5 | Maximo | 15 | 93 | |
| 6 | Mega | 17 | 86 | |
| 7 | Sanit | 13 | 84 | |
| 8 | Maximo | 13 | 84 | |
| 9 | Metalik Petarda | 18 | 76 | |
| 10 | Metalik Petarda | 18 | 70 | |
| 11 | Metalik Petarda | 14 | 67 | |
| 12 | Frassati | 10 | 67 | |
| 13 | Mega | 8 | 62 | |
| 14 | Promotex-Kameleon | 17 | 60 | |
| 15 | Metalik Petarda | 17 | 59 | |
| 16 | Maximo | 14 | 59 | |
| 17 | Sanit | 14 | 58 | |
| 18 | Frassati | 13 | 58 | |
| 19 | Mega | 18 | 55 | |
| 20 | Two Guns Hill | 15 | 55 | |
| 21 | Frassati | 13 | 54 | |
| 22 | Metalik Petarda | 18 | 53 | |
| 23 | Metalik | 11 | 53 | |
| 24 | Metalik | 11 | 51 | |
| 25 | Frassati | 13 | 50 | |
| 26 | Promotex-Kameleon | 18 | 50 | |
| 27 | Frassati | 18 | 45 | |
| 28 | Metalik | 10 | 45 | |
| 29 | Maximo | 12 | 38 | |
| 30 | Metalik | 11 | 37 | |
| 31 | Mega | 15 | 36 | |
| 32 | Maximo | 12 | 35 | |
| 33 | Frassati | 12 | 34 | |
| 34 | Metalik Petarda | 17 | 32 | |
| 35 | Metalik | 12 | 31 | |
| 36 | Promotex-Kameleon | 11 | 30 | |
| 37 | Promotex-Kameleon | 10 | 30 | |
| 38 | Promotex-Kameleon | 9 | 29 | |
| 39 | Piotr Biernikowicz | Sanit | 12 | 28 |
| 40 | Sahara | 7 | 28 | |
| 41 | Frassati | 11 | 27 | |
| 42 | Two Guns Hill | 12 | 27 | |
| 43 | Sahara | 7 | 26 | |
| 44 | Frassati | 17 | 25 | |
| 45 | Metalik | 11 | 25 | |
| 46 | Promotex-Kameleon | 12 | 25 | |
| 47 | Mega | 17 | 24 | |
| 48 | Maximo | 14 | 24 | |
| 49 | Maximo | 15 | 23 | |
| 50 | Frassati | 14 | 22 |
