2009/2010
Liderzy — SLAK 2009/2010
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2009/2010
Zbiórki
1
Michał Brył****Two Guns Hill
12,21ZB ŚR.
2
Paweł Kotry****Two Guns Hill
12,14ZB ŚR.
3
Andrzej Kules****Maximo
11,85ZB ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | ZB ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Mega | 8 | 11,75 | |
| 5 | Promotex-Kameleon | 17 | 11,35 | |
| 6 | Frassati | 10 | 10,20 | |
| 7 | Mega | 14 | 10,00 | |
| 8 | Sanit | 13 | 9,15 | |
| 9 | Maximo | 15 | 8,87 | |
| 10 | Metalik Petarda | 4 | 8,00 | |
| 11 | Metalik Petarda | 14 | 7,57 | |
| 12 | Frassati | 1 | 7,00 | |
| 13 | Metalik | 11 | 6,64 | |
| 14 | Sahara | 7 | 6,43 | |
| 15 | Metalik | 10 | 6,40 | |
| 16 | Maximo | 14 | 6,21 | |
| 17 | Frassati | 13 | 6,15 | |
| 18 | Metalik Petarda | 18 | 6,06 | |
| 19 | Mega | 17 | 6,00 | |
| 20 | Sanit | 3 | 6,00 | |
| 21 | Promotex-Kameleon | 9 | 5,89 | |
| 22 | Frassati | 13 | 5,85 | |
| 23 | Frassati | 13 | 5,62 | |
| 24 | Metalik Petarda | 17 | 5,59 | |
| 25 | Sahara | 7 | 5,43 | |
| 26 | Promotex-Kameleon | 17 | 5,35 | |
| 27 | Metalik | 11 | 5,27 | |
| 28 | Metalik Petarda | 18 | 5,11 | |
| 29 | Promotex-Kameleon | 11 | 5,09 | |
| 30 | Two Guns Hill | 2 | 5,00 | |
| 31 | Metalik Petarda | 18 | 4,94 | |
| 32 | Frassati | 12 | 4,92 | |
| 33 | Two Guns Hill | 15 | 4,80 | |
| 34 | Sanit | 14 | 4,79 | |
| 35 | Mega | 18 | 4,67 | |
| 36 | Metalik | 11 | 4,55 | |
| 37 | Promotex-Kameleon | 18 | 4,50 | |
| 38 | Frassati | 2 | 4,50 | |
| 39 | Metalik | 12 | 4,42 | |
| 40 | Maximo | 12 | 4,33 | |
| 41 | Metalik | 5 | 4,20 | |
| 42 | Two Guns Hill | 7 | 4,14 | |
| 43 | Mega | 15 | 4,00 | |
| 44 | Piotr Biernikowicz | Sanit | 12 | 3,92 |
| 45 | Frassati | 18 | 3,83 | |
| 46 | Sanit | 8 | 3,75 | |
| 47 | Sahara | 4 | 3,75 | |
| 48 | Sahara | 6 | 3,67 | |
| 49 | Metalik | 11 | 3,64 | |
| 50 | Promotex-Kameleon | 10 | 3,60 |
1
Bartosz Kamiń****Promotex-Kameleon
193ZB
2
Michał Brył****Two Guns Hill
171ZB
3
Paweł Kotry****Two Guns Hill
170ZB
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | ZB |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Maximo | 13 | 154 | |
| 5 | Mega | 14 | 140 | |
| 6 | Maximo | 15 | 133 | |
| 7 | Sanit | 13 | 119 | |
| 8 | Metalik Petarda | 18 | 109 | |
| 9 | Metalik Petarda | 14 | 106 | |
| 10 | Mega | 17 | 102 | |
| 11 | Frassati | 10 | 102 | |
| 12 | Metalik Petarda | 17 | 95 | |
| 13 | Mega | 8 | 94 | |
| 14 | Metalik Petarda | 18 | 92 | |
| 15 | Promotex-Kameleon | 17 | 91 | |
| 16 | Metalik Petarda | 18 | 89 | |
| 17 | Maximo | 14 | 87 | |
| 18 | Mega | 18 | 84 | |
| 19 | Promotex-Kameleon | 18 | 81 | |
| 20 | Frassati | 13 | 80 | |
| 21 | Frassati | 13 | 76 | |
| 22 | Frassati | 13 | 73 | |
| 23 | Metalik | 11 | 73 | |
| 24 | Two Guns Hill | 15 | 72 | |
| 25 | Frassati | 18 | 69 | |
| 26 | Sanit | 14 | 67 | |
| 27 | Metalik | 10 | 64 | |
| 28 | Mega | 15 | 60 | |
| 29 | Frassati | 12 | 59 | |
| 30 | Metalik | 11 | 58 | |
| 31 | Promotex-Kameleon | 11 | 56 | |
| 32 | Metalik | 12 | 53 | |
| 33 | Promotex-Kameleon | 9 | 53 | |
| 34 | Maximo | 12 | 52 | |
| 35 | Metalik Petarda | 17 | 51 | |
| 36 | Metalik | 11 | 50 | |
| 37 | Piotr Biernikowicz | Sanit | 12 | 47 |
| 38 | Sahara | 7 | 45 | |
| 39 | Maximo | 15 | 43 | |
| 40 | Maximo | 12 | 42 | |
| 41 | Maximo | 14 | 40 | |
| 42 | Metalik | 11 | 40 | |
| 43 | Two Guns Hill | 12 | 39 | |
| 44 | Frassati | 14 | 38 | |
| 45 | Promotex-Kameleon | 12 | 38 | |
| 46 | Sahara | 7 | 38 | |
| 47 | Promotex-Kameleon | 10 | 36 | |
| 48 | Frassati | 11 | 33 | |
| 49 | Two Guns Hill | 15 | 33 | |
| 50 | Frassati | 17 | 32 |
