2009/2010
Liderzy — SLAK 2009/2010
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2009/2010
Bloki
1
Sławomir Panki****Mega
1,79BLK ŚR.
2
Andrzej Kules****Maximo
1,15BLK ŚR.
3
Tomasz Ziems****Sahara
0,86BLK ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | BLK ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Frassati | 10 | 0,80 | |
| 5 | Metalik Petarda | 4 | 0,75 | |
| 6 | Mega | 8 | 0,75 | |
| 7 | Maximo | 14 | 0,64 | |
| 8 | Maximo | 15 | 0,60 | |
| 9 | Promotex-Kameleon | 5 | 0,60 | |
| 10 | Promotex-Kameleon | 17 | 0,59 | |
| 11 | Two Guns Hill | 7 | 0,57 | |
| 12 | Promotex-Kameleon | 9 | 0,56 | |
| 13 | Mega | 17 | 0,53 | |
| 14 | Metalik Petarda | 18 | 0,50 | |
| 15 | Frassati | 2 | 0,50 | |
| 16 | Sahara | 2 | 0,50 | |
| 17 | Metalik | 11 | 0,45 | |
| 18 | Maximo | 7 | 0,43 | |
| 19 | Piotr Biernikowicz | Sanit | 12 | 0,42 |
| 20 | Metalik | 5 | 0,40 | |
| 21 | Promotex-Kameleon | 5 | 0,40 | |
| 22 | Metalik | 10 | 0,40 | |
| 23 | Maximo | 12 | 0,33 | |
| 24 | Sanit | 3 | 0,33 | |
| 25 | Frassati | 13 | 0,31 | |
| 26 | Frassati | 14 | 0,29 | |
| 27 | Two Guns Hill | 14 | 0,29 | |
| 28 | Two Guns Hill | 14 | 0,29 | |
| 29 | Frassati | 11 | 0,27 | |
| 30 | Promotex-Kameleon | 11 | 0,27 | |
| 31 | Metalik | 11 | 0,27 | |
| 32 | Mega | 15 | 0,27 | |
| 33 | Maximo | 8 | 0,25 | |
| 34 | Sahara | 4 | 0,25 | |
| 35 | Metalik Petarda | 17 | 0,24 | |
| 36 | Metalik Petarda | 18 | 0,22 | |
| 37 | Frassati | 5 | 0,20 | |
| 38 | Metalik | 5 | 0,20 | |
| 39 | Two Guns Hill | 15 | 0,20 | |
| 40 | Metalik Petarda | 18 | 0,17 | |
| 41 | Maximo | 6 | 0,17 | |
| 42 | Sahara | 7 | 0,14 | |
| 43 | Sanit | 8 | 0,13 | |
| 44 | Mega | 17 | 0,12 | |
| 45 | Mega | 18 | 0,11 | |
| 46 | Frassati | 9 | 0,11 | |
| 47 | Sanit | 10 | 0,10 | |
| 48 | Promotex-Kameleon | 10 | 0,10 | |
| 49 | Metalik | 11 | 0,09 | |
| 50 | Maximo | 12 | 0,08 |
1
Sławomir Panki****Mega
25BLK
2
Andrzej Kules****Maximo
15BLK
3
Bartosz Kamiń****Promotex-Kameleon
10BLK
