2008/2009
Liderzy — SLAK 2008/2009
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2008/2009
Zbiórki w ataku
1
Bartosz Kamiń****Promotex-Kameleon
6,70ZBA ŚR.
2
Maciej Rąbe****Mega
4,42ZBA ŚR.
3
Paweł Susk****Promotex-Kameleon
4,00ZBA ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | ZBA ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Ostrożnie naprzód | 13 | 3,62 | |
| 5 | Metalik Petarda | 13 | 3,46 | |
| 6 | Maximo | 15 | 3,40 | |
| 7 | Metalik Petarda | 14 | 3,00 | |
| 8 | Promotex-Kameleon | 13 | 2,92 | |
| 9 | Spójnia Team | 7 | 2,71 | |
| 10 | Sanit | 12 | 2,58 | |
| 11 | Frassati | 9 | 2,56 | |
| 12 | Spójnia Team | 2 | 2,50 | |
| 13 | Promotex-Kameleon | 11 | 2,45 | |
| 14 | Spójnia Team | 13 | 2,38 | |
| 15 | Ostrożnie naprzód | 12 | 2,33 | |
| 16 | Metalik Petarda | 17 | 2,18 | |
| 17 | Mega | 19 | 2,16 | |
| 18 | Metalik Petarda | 20 | 1,95 | |
| 19 | Ostrożnie naprzód | 15 | 1,93 | |
| 20 | Spójnia Team | 13 | 1,92 | |
| 21 | Mega | 10 | 1,90 | |
| 22 | Piotr Biernikowicz | Sanit | 17 | 1,88 |
| 23 | Spójnia Team | 15 | 1,87 | |
| 24 | Maximo | 7 | 1,86 | |
| 25 | Maximo | 14 | 1,86 | |
| 26 | Frassati | 17 | 1,76 | |
| 27 | Sanit | 8 | 1,75 | |
| 28 | Ostrożnie naprzód | 14 | 1,71 | |
| 29 | Frassati | 18 | 1,67 | |
| 30 | Metalik Petarda | 17 | 1,65 | |
| 31 | Maximo | 14 | 1,64 | |
| 32 | Frassati | 18 | 1,61 | |
| 33 | Ostrożnie naprzód | 5 | 1,60 | |
| 34 | Sanit | 17 | 1,59 | |
| 35 | Metalik Petarda | 14 | 1,57 | |
| 36 | Frassati | 12 | 1,50 | |
| 37 | Promotex-Kameleon | 4 | 1,50 | |
| 38 | Frassati | 11 | 1,45 | |
| 39 | Promotex-Kameleon | 7 | 1,43 | |
| 40 | Maximo | 5 | 1,40 | |
| 41 | Sanit | 16 | 1,31 | |
| 42 | Sanit | 16 | 1,31 | |
| 43 | Ostrożnie naprzód | 7 | 1,29 | |
| 44 | Maximo | 5 | 1,20 | |
| 45 | Sanit | 16 | 1,19 | |
| 46 | Frassati | 12 | 1,17 | |
| 47 | Promotex-Kameleon | 14 | 1,14 | |
| 48 | Promotex-Kameleon | 7 | 1,14 | |
| 49 | Metalik Petarda | 14 | 1,07 | |
| 50 | Maximo | 8 | 1,00 |
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | ZBA |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Ostrożnie naprzód | 13 | 47 | |
| 5 | Metalik Petarda | 13 | 45 | |
| 6 | Metalik Petarda | 14 | 42 | |
| 7 | Mega | 19 | 41 | |
| 8 | Metalik Petarda | 20 | 39 | |
| 9 | Promotex-Kameleon | 13 | 38 | |
| 10 | Metalik Petarda | 17 | 37 | |
| 11 | Piotr Biernikowicz | Sanit | 17 | 32 |
| 12 | Sanit | 12 | 31 | |
| 13 | Spójnia Team | 13 | 31 | |
| 14 | Frassati | 18 | 30 | |
| 15 | Frassati | 17 | 30 | |
| 16 | Frassati | 18 | 29 | |
| 17 | Ostrożnie naprzód | 15 | 29 | |
| 18 | Metalik Petarda | 17 | 28 | |
| 19 | Promotex-Kameleon | 7 | 28 | |
| 20 | Spójnia Team | 15 | 28 | |
| 21 | Ostrożnie naprzód | 12 | 28 | |
| 22 | Sanit | 17 | 27 | |
| 23 | Promotex-Kameleon | 11 | 27 | |
| 24 | Maximo | 14 | 26 | |
| 25 | Spójnia Team | 13 | 25 | |
| 26 | Ostrożnie naprzód | 14 | 24 | |
| 27 | Maximo | 14 | 23 | |
| 28 | Frassati | 9 | 23 | |
| 29 | Metalik Petarda | 14 | 22 | |
| 30 | Sanit | 16 | 21 | |
| 31 | Sanit | 16 | 21 | |
| 32 | Mega | 10 | 19 | |
| 33 | Sanit | 16 | 19 | |
| 34 | Spójnia Team | 7 | 19 | |
| 35 | Frassati | 12 | 18 | |
| 36 | Mega | 19 | 18 | |
| 37 | Frassati | 17 | 17 | |
| 38 | Metalik Petarda | 20 | 16 | |
| 39 | Frassati | 11 | 16 | |
| 40 | Promotex-Kameleon | 14 | 16 | |
| 41 | Metalik Petarda | 14 | 15 | |
| 42 | Frassati | 12 | 14 | |
| 43 | Frassati | 15 | 14 | |
| 44 | Sanit | 8 | 14 | |
| 45 | Maximo | 7 | 13 | |
| 46 | Spójnia Team | 16 | 13 | |
| 47 | Metalik Petarda | 15 | 12 | |
| 48 | Sanit | 19 | 12 | |
| 49 | Spójnia Team | 14 | 11 | |
| 50 | Maximo | 16 | 11 |
