2008/2009
Liderzy — SLAK 2008/2009
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2008/2009
Faule
1
Kamil Kozio****Sanit
4,00FAUL ŚR.
2
Kamil Ociep****Sanit
3,76FAUL ŚR.
3
Maciej Rąbe****Mega
3,26FAUL ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | FAUL ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Ostrożnie naprzód | 13 | 3,23 | |
| 5 | Sanit | 16 | 2,94 | |
| 6 | Maximo | 14 | 2,86 | |
| 7 | Ostrożnie naprzód | 7 | 2,86 | |
| 8 | Metalik Petarda | 17 | 2,82 | |
| 9 | Mega | 10 | 2,80 | |
| 10 | Promotex-Kameleon | 13 | 2,77 | |
| 11 | Spójnia Team | 15 | 2,73 | |
| 12 | Maximo | 15 | 2,67 | |
| 13 | Ostrożnie naprzód | 12 | 2,58 | |
| 14 | Sanit | 12 | 2,42 | |
| 15 | Frassati | 12 | 2,42 | |
| 16 | Spójnia Team | 16 | 2,38 | |
| 17 | Promotex-Kameleon | 10 | 2,30 | |
| 18 | Frassati | 4 | 2,25 | |
| 19 | Metalik Petarda | 20 | 2,25 | |
| 20 | Mega | 19 | 2,21 | |
| 21 | Sanit | 5 | 2,20 | |
| 22 | Spójnia Team | 13 | 2,15 | |
| 23 | Metalik Petarda | 14 | 2,14 | |
| 24 | Maximo | 8 | 2,13 | |
| 25 | Promotex-Kameleon | 16 | 2,13 | |
| 26 | Mega | 19 | 2,11 | |
| 27 | Promotex-Kameleon | 13 | 2,08 | |
| 28 | Ostrożnie naprzód | 14 | 2,07 | |
| 29 | Sanit | 16 | 2,00 | |
| 30 | Spójnia Team | 12 | 2,00 | |
| 31 | Mega | 12 | 2,00 | |
| 32 | Frassati | 17 | 2,00 | |
| 33 | Sanit | 5 | 2,00 | |
| 34 | Promotex-Kameleon | 1 | 2,00 | |
| 35 | Spójnia Team | 2 | 2,00 | |
| 36 | Frassati | 9 | 2,00 | |
| 37 | Maximo | 7 | 1,86 | |
| 38 | Spójnia Team | 14 | 1,86 | |
| 39 | Spójnia Team | 7 | 1,86 | |
| 40 | Metalik Petarda | 20 | 1,85 | |
| 41 | Frassati | 18 | 1,83 | |
| 42 | Spójnia Team | 11 | 1,82 | |
| 43 | Ostrożnie naprzód | 5 | 1,80 | |
| 44 | Spójnia Team | 8 | 1,75 | |
| 45 | Mega | 18 | 1,72 | |
| 46 | Spójnia Team | 13 | 1,69 | |
| 47 | Frassati | 19 | 1,68 | |
| 48 | Metalik Petarda | 6 | 1,67 | |
| 49 | Metalik Petarda | 13 | 1,62 | |
| 50 | Maximo | 5 | 1,60 |
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | FAUL |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Sanit | 16 | 47 | |
| 5 | Metalik Petarda | 20 | 45 | |
| 6 | Mega | 19 | 42 | |
| 7 | Ostrożnie naprzód | 13 | 42 | |
| 8 | Spójnia Team | 15 | 41 | |
| 9 | Mega | 19 | 40 | |
| 10 | Maximo | 14 | 40 | |
| 11 | Maximo | 15 | 40 | |
| 12 | Spójnia Team | 16 | 38 | |
| 13 | Metalik Petarda | 20 | 37 | |
| 14 | Promotex-Kameleon | 13 | 36 | |
| 15 | Frassati | 17 | 34 | |
| 16 | Promotex-Kameleon | 16 | 34 | |
| 17 | Frassati | 18 | 33 | |
| 18 | Sanit | 16 | 32 | |
| 19 | Frassati | 19 | 32 | |
| 20 | Mega | 18 | 31 | |
| 21 | Ostrożnie naprzód | 12 | 31 | |
| 22 | Metalik Petarda | 14 | 30 | |
| 23 | Sanit | 12 | 29 | |
| 24 | Frassati | 12 | 29 | |
| 25 | Ostrożnie naprzód | 14 | 29 | |
| 26 | Mega | 10 | 28 | |
| 27 | Spójnia Team | 13 | 28 | |
| 28 | Promotex-Kameleon | 13 | 27 | |
| 29 | Spójnia Team | 14 | 26 | |
| 30 | Frassati | 17 | 25 | |
| 31 | Piotr Biernikowicz | Sanit | 17 | 24 |
| 32 | Spójnia Team | 12 | 24 | |
| 33 | Mega | 12 | 24 | |
| 34 | Maximo | 16 | 24 | |
| 35 | Ostrożnie naprzód | 15 | 24 | |
| 36 | Metalik Petarda | 17 | 23 | |
| 37 | Mega | 17 | 23 | |
| 38 | Promotex-Kameleon | 10 | 23 | |
| 39 | Spójnia Team | 13 | 22 | |
| 40 | Maximo | 14 | 22 | |
| 41 | Metalik Petarda | 14 | 21 | |
| 42 | Metalik Petarda | 13 | 21 | |
| 43 | Maximo | 14 | 21 | |
| 44 | Spójnia Team | 11 | 20 | |
| 45 | Sanit | 19 | 20 | |
| 46 | Frassati | 18 | 20 | |
| 47 | Ostrożnie naprzód | 7 | 20 | |
| 48 | Maximo | 12 | 18 | |
| 49 | Sanit | 16 | 18 | |
| 50 | Frassati | 9 | 18 |
