2006/2007
Liderzy — SLAK 2006/2007
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2006/2007
Zbiórki w obronie
1
Maciej Indy****Maximo
8,73ZBO ŚR.
2
Arkadiusz Matyn****Metalik Petarda
8,54ZBO ŚR.
3
Wiesław Dubi****Mega
6,50ZBO ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | ZBO ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Frassati | 2 | 6,50 | |
| 5 | Alians2/Spojnia II | 10 | 6,10 | |
| 6 | Metalik Petarda | 6 | 6,00 | |
| 7 | ZS5CKP | 3 | 6,00 | |
| 8 | Mega | 2 | 6,00 | |
| 9 | Sanit | 13 | 5,92 | |
| 10 | Sanit | 4 | 5,75 | |
| 11 | Mega | 12 | 5,75 | |
| 12 | Sanit | 14 | 4,14 | |
| 13 | Metalik Petarda | 12 | 4,08 | |
| 14 | Frassati | 14 | 4,07 | |
| 15 | Alians2/Spojnia II | 7 | 4,00 | |
| 16 | Maximo | 1 | 4,00 | |
| 17 | Maximo | 11 | 3,91 | |
| 18 | ZS5CKP | 7 | 3,71 | |
| 19 | Frassati | 10 | 3,60 | |
| 20 | ZS5CKP | 2 | 3,50 | |
| 21 | Mega | 12 | 3,25 | |
| 22 | Sanit | 5 | 3,20 | |
| 23 | Mega | 11 | 3,18 | |
| 24 | ZS5CKP | 11 | 3,18 | |
| 25 | Metalik Petarda | 13 | 2,92 | |
| 26 | Mega | 9 | 2,89 | |
| 27 | Frassati | 14 | 2,79 | |
| 28 | Frassati | 12 | 2,75 | |
| 29 | ZS5CKP | 11 | 2,73 | |
| 30 | ZS5CKP | 11 | 2,64 | |
| 31 | Frassati | 13 | 2,62 | |
| 32 | Alians2/Spojnia II | 10 | 2,50 | |
| 33 | Alians2/Spojnia II | 5 | 2,40 | |
| 34 | Sanit | 10 | 2,40 | |
| 35 | Sanit | 13 | 2,38 | |
| 36 | Maximo | 11 | 2,36 | |
| 37 | Maximo | 9 | 2,33 | |
| 38 | Metalik Petarda | 10 | 2,30 | |
| 39 | Sanit | 13 | 2,23 | |
| 40 | Sanit | 10 | 2,20 | |
| 41 | Maximo | 11 | 2,09 | |
| 42 | Frassati | 12 | 2,08 | |
| 43 | Baku Baku Skład | 1 | 2,00 | |
| 44 | Baku Baku Skład | 1 | 2,00 | |
| 45 | Baku Baku Skład | 1 | 2,00 | |
| 46 | Piotr Biernikowicz | Sanit | 13 | 1,92 |
| 47 | Maximo | 10 | 1,90 | |
| 48 | Frassati | 8 | 1,88 | |
| 49 | Alians2/Spojnia II | 6 | 1,83 | |
| 50 | Alians2/Spojnia II | 11 | 1,82 |
1
Arkadiusz Matyn****Metalik Petarda
111ZBO
2
Maciej Indy****Maximo
96ZBO
3
Wiesław Dubi****Mega
78ZBO
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | ZBO |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Sanit | 13 | 77 | |
| 5 | Mega | 12 | 69 | |
| 6 | Alians2/Spojnia II | 10 | 61 | |
| 7 | Sanit | 14 | 58 | |
| 8 | Frassati | 14 | 57 | |
| 9 | Metalik Petarda | 12 | 49 | |
| 10 | Maximo | 11 | 43 | |
| 11 | Mega | 12 | 39 | |
| 12 | Frassati | 14 | 39 | |
| 13 | Metalik Petarda | 13 | 38 | |
| 14 | Metalik Petarda | 6 | 36 | |
| 15 | Frassati | 10 | 36 | |
| 16 | Mega | 11 | 35 | |
| 17 | ZS5CKP | 11 | 35 | |
| 18 | Frassati | 13 | 34 | |
| 19 | Frassati | 12 | 33 | |
| 20 | Sanit | 13 | 31 | |
| 21 | ZS5CKP | 11 | 30 | |
| 22 | Sanit | 13 | 29 | |
| 23 | ZS5CKP | 11 | 29 | |
| 24 | Alians2/Spojnia II | 7 | 28 | |
| 25 | Maximo | 11 | 26 | |
| 26 | Mega | 9 | 26 | |
| 27 | ZS5CKP | 7 | 26 | |
| 28 | Piotr Biernikowicz | Sanit | 13 | 25 |
| 29 | Alians2/Spojnia II | 10 | 25 | |
| 30 | Frassati | 12 | 25 | |
| 31 | Frassati | 14 | 25 | |
| 32 | Sanit | 10 | 24 | |
| 33 | Sanit | 4 | 23 | |
| 34 | Maximo | 11 | 23 | |
| 35 | Metalik Petarda | 10 | 23 | |
| 36 | Sanit | 10 | 22 | |
| 37 | Maximo | 9 | 21 | |
| 38 | Alians2/Spojnia II | 11 | 20 | |
| 39 | Maximo | 10 | 19 | |
| 40 | Alians2/Spojnia II | 11 | 19 | |
| 41 | ZS5CKP | 3 | 18 | |
| 42 | Metalik Petarda | 12 | 17 | |
| 43 | Sanit | 5 | 16 | |
| 44 | Metalik Petarda | 12 | 16 | |
| 45 | Metalik Petarda | 12 | 15 | |
| 46 | Frassati | 8 | 15 | |
| 47 | ZS5CKP | 11 | 14 | |
| 48 | Metalik Petarda | 10 | 13 | |
| 49 | Frassati | 2 | 13 | |
| 50 | Alians2/Spojnia II | 5 | 12 |
