2015/2016
Liderzy — SLAK 2015/2016
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Wybierz sposób klasyfikowania skuteczności rzutowej.
2015/2016
Rzuty wolne
Klasyfikacja procentowa obejmuje zawodników z minimum 10 celnymi rzutami.
1
Krzysztof Kuczy****Mega
91,2%SKUTECZNOŚĆ
2
Dawid Musia****Gryf Goleniów
83,7%SKUTECZNOŚĆ
3
Grzegorz Terli****Funkcjuszteam
80,2%SKUTECZNOŚĆ
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | SKUTECZNOŚĆ |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Frassati | 19 | 80,0% | |
| 5 | Gryf Goleniów | 14 | 77,8% | |
| 6 | Frassati | 19 | 76,9% | |
| 7 | Help Food | 19 | 76,6% | |
| 8 | Metalik Petarda | 16 | 75,5% | |
| 9 | Frassati | 17 | 75,0% | |
| 10 | Help Food | 19 | 74,3% | |
| 11 | Frassati | 15 | 73,5% | |
| 12 | Funkcjuszteam | 10 | 72,2% | |
| 13 | Spójnia 1998 | 14 | 71,4% | |
| 14 | Mega | 18 | 70,4% | |
| 15 | Gryf Goleniów | 17 | 70,0% | |
| 16 | Help Food | 18 | 68,8% | |
| 17 | Metalik Petarda | 16 | 66,7% | |
| 18 | Spójnia 1998 | 16 | 65,9% | |
| 19 | Gryf Goleniów | 11 | 64,9% | |
| 20 | Help Food | 18 | 64,2% | |
| 21 | Mega | 16 | 63,6% | |
| 22 | Gryf Goleniów | 17 | 62,5% | |
| 23 | Metalik Petarda | 8 | 62,2% | |
| 24 | Frassati | 15 | 61,9% | |
| 25 | Mega | 12 | 61,4% | |
| 26 | Spójnia 1999 | 14 | 54,5% | |
| 27 | Help Food | 9 | 53,5% | |
| 28 | Funkcjuszteam | 15 | 53,2% | |
| 29 | Metalik Petarda | 14 | 52,9% | |
| 30 | Gryf Goleniów | 10 | 48,8% | |
| 31 | Mega | 16 | 46,9% | |
| 32 | Frassati | 18 | 46,8% | |
| 33 | Metalik Petarda | 15 | 45,1% | |
| 34 | Spójnia 1999 | 16 | 44,7% | |
| 35 | Spójnia 1999 | 14 | 44,2% | |
| 36 | Spójnia 1998 | 15 | 42,6% | |
| 37 | Spójnia 1999 | 16 | 41,9% | |
| 38 | Mega | 17 | 41,2% | |
| 39 | Frassati | 15 | 41,2% | |
| 40 | Funkcjuszteam | 13 | 40,5% | |
| 41 | Gryf Goleniów | 17 | 34,2% | |
| 42 | Gryf Goleniów | 10 | 31,3% |
1
Michał Trypu****Frassati
97CELNE
2
Grzegorz Terli****Funkcjuszteam
85CELNE
3
Piotr Lisow****Help Food
59CELNE
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | CELNE |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Help Food | 19 | 55 | |
| 5 | Funkcjuszteam | 10 | 52 | |
| 6 | Frassati | 19 | 44 | |
| 7 | Help Food | 18 | 43 | |
| 8 | Funkcjuszteam | 15 | 42 | |
| 9 | Gryf Goleniów | 17 | 41 | |
| 10 | Metalik Petarda | 16 | 37 | |
| 11 | Gryf Goleniów | 11 | 37 | |
| 12 | Mega | 12 | 35 | |
| 13 | Mega | 13 | 31 | |
| 14 | Metalik Petarda | 8 | 28 | |
| 15 | Mega | 16 | 28 | |
| 16 | Frassati | 17 | 27 | |
| 17 | Spójnia 1998 | 16 | 27 | |
| 18 | Spójnia 1998 | 14 | 25 | |
| 19 | Metalik Petarda | 15 | 23 | |
| 20 | Help Food | 9 | 23 | |
| 21 | Frassati | 18 | 22 | |
| 22 | Gryf Goleniów | 10 | 21 | |
| 23 | Spójnia 1999 | 16 | 21 | |
| 24 | Spójnia 1998 | 15 | 20 | |
| 25 | Mega | 18 | 19 | |
| 26 | Spójnia 1999 | 14 | 19 | |
| 27 | Metalik Petarda | 14 | 18 | |
| 28 | Funkcjuszteam | 13 | 15 | |
| 29 | Mega | 16 | 15 | |
| 30 | Gryf Goleniów | 17 | 15 | |
| 31 | Gryf Goleniów | 14 | 14 | |
| 32 | Mega | 17 | 14 | |
| 33 | Frassati | 15 | 14 | |
| 34 | Gryf Goleniów | 17 | 14 | |
| 35 | Frassati | 15 | 13 | |
| 36 | Gryf Goleniów | 17 | 13 | |
| 37 | Spójnia 1999 | 16 | 13 | |
| 38 | Metalik Petarda | 16 | 12 | |
| 39 | Spójnia 1999 | 14 | 12 | |
| 40 | Help Food | 18 | 11 | |
| 41 | Frassati | 19 | 10 | |
| 42 | Gryf Goleniów | 10 | 10 | |
| 43 | Help Food | 3 | 9 | |
| 44 | Metalik Petarda | 14 | 9 | |
| 45 | Gryf Goleniów | 12 | 9 | |
| 46 | Metalik Petarda | 16 | 9 | |
| 47 | Gryf Goleniów | 10 | 9 | |
| 48 | Mega | 18 | 8 | |
| 49 | Spójnia 1998 | 15 | 8 | |
| 50 | Spójnia 1998 | 11 | 8 |
1
Grzegorz Terli****Funkcjuszteam
6,54CELNE ŚR.
2
Michał Trypu****Frassati
6,47CELNE ŚR.
3
Marcin Żyla****Funkcjuszteam
5,20CELNE ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | CELNE ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Metalik Petarda | 8 | 3,50 | |
| 5 | Gryf Goleniów | 11 | 3,36 | |
| 6 | Help Food | 19 | 3,11 | |
| 7 | Help Food | 3 | 3,00 | |
| 8 | Mega | 12 | 2,92 | |
| 9 | Help Food | 19 | 2,89 | |
| 10 | Funkcjuszteam | 15 | 2,80 | |
| 11 | Help Food | 9 | 2,56 | |
| 12 | Gryf Goleniów | 17 | 2,41 | |
| 13 | Help Food | 18 | 2,39 | |
| 14 | Mega | 13 | 2,38 | |
| 15 | Frassati | 19 | 2,32 | |
| 16 | Metalik Petarda | 16 | 2,31 | |
| 17 | Gryf Goleniów | 10 | 2,10 | |
| 18 | Funkcjuszteam | 2 | 2,00 | |
| 19 | Spójnia 1998 | 14 | 1,79 | |
| 20 | Mega | 16 | 1,75 | |
| 21 | Spójnia 1998 | 16 | 1,69 | |
| 22 | Frassati | 17 | 1,59 | |
| 23 | Metalik Petarda | 15 | 1,53 | |
| 24 | Spójnia 1999 | 14 | 1,36 | |
| 25 | Spójnia 1998 | 15 | 1,33 | |
| 26 | Spójnia 1999 | 16 | 1,31 | |
| 27 | Metalik Petarda | 14 | 1,29 | |
| 28 | Frassati | 18 | 1,22 | |
| 29 | Funkcjuszteam | 6 | 1,17 | |
| 30 | Funkcjuszteam | 13 | 1,15 | |
| 31 | Mega | 18 | 1,06 | |
| 32 | Gryf Goleniów | 14 | 1,00 | |
| 33 | Mega | 5 | 1,00 | |
| 34 | Help Food | 1 | 1,00 | |
| 35 | Gryf Goleniów | 10 | 1,00 | |
| 36 | Funkcjuszteam | 8 | 1,00 | |
| 37 | Spójnia 1998 | 1 | 1,00 | |
| 38 | Frassati | 1 | 1,00 | |
| 39 | Mega | 1 | 1,00 | |
| 40 | Mega | 16 | 0,94 | |
| 41 | Frassati | 15 | 0,93 | |
| 42 | Gryf Goleniów | 10 | 0,90 | |
| 43 | Gryf Goleniów | 17 | 0,88 | |
| 44 | Frassati | 15 | 0,87 | |
| 45 | Spójnia 1999 | 14 | 0,86 | |
| 46 | Spójnia 1998 | 6 | 0,83 | |
| 47 | Mega | 17 | 0,82 | |
| 48 | Gryf Goleniów | 17 | 0,82 | |
| 49 | Spójnia 1999 | 16 | 0,81 | |
| 50 | Gryf Goleniów | 10 | 0,80 |
1
Michał Trypu****Frassati
132WYKONANE
2
Grzegorz Terli****Funkcjuszteam
106WYKONANE
3
Tomasz Rafiń****Funkcjuszteam
79WYKONANE
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | WYKONANE |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Help Food | 19 | 77 | |
| 5 | Help Food | 19 | 74 | |
| 6 | Funkcjuszteam | 10 | 72 | |
| 7 | Help Food | 18 | 67 | |
| 8 | Gryf Goleniów | 11 | 57 | |
| 9 | Mega | 12 | 57 | |
| 10 | Frassati | 19 | 55 | |
| 11 | Metalik Petarda | 15 | 51 | |
| 12 | Metalik Petarda | 16 | 49 | |
| 13 | Gryf Goleniów | 17 | 49 | |
| 14 | Frassati | 18 | 47 | |
| 15 | Spójnia 1998 | 15 | 47 | |
| 16 | Spójnia 1999 | 16 | 47 | |
| 17 | Metalik Petarda | 8 | 45 | |
| 18 | Mega | 16 | 44 | |
| 19 | Help Food | 9 | 43 | |
| 20 | Gryf Goleniów | 10 | 43 | |
| 21 | Spójnia 1999 | 14 | 43 | |
| 22 | Spójnia 1998 | 16 | 41 | |
| 23 | Gryf Goleniów | 17 | 38 | |
| 24 | Funkcjuszteam | 13 | 37 | |
| 25 | Frassati | 17 | 36 | |
| 26 | Spójnia 1998 | 14 | 35 | |
| 27 | Mega | 13 | 34 | |
| 28 | Mega | 17 | 34 | |
| 29 | Frassati | 15 | 34 | |
| 30 | Metalik Petarda | 14 | 34 | |
| 31 | Mega | 16 | 32 | |
| 32 | Gryf Goleniów | 10 | 32 | |
| 33 | Spójnia 1999 | 16 | 31 | |
| 34 | Mega | 18 | 27 | |
| 35 | Gryf Goleniów | 17 | 24 | |
| 36 | Spójnia 1999 | 14 | 22 | |
| 37 | Frassati | 15 | 21 | |
| 38 | Mega | 16 | 21 | |
| 39 | Spójnia 1998 | 15 | 21 | |
| 40 | Gryf Goleniów | 17 | 20 | |
| 41 | Gryf Goleniów | 12 | 19 | |
| 42 | Gryf Goleniów | 14 | 18 | |
| 43 | Metalik Petarda | 16 | 18 | |
| 44 | Mega | 18 | 18 | |
| 45 | Funkcjuszteam | 6 | 18 | |
| 46 | Metalik Petarda | 14 | 17 | |
| 47 | Help Food | 3 | 16 | |
| 48 | Help Food | 18 | 16 | |
| 49 | Metalik Petarda | 16 | 16 | |
| 50 | Gryf Goleniów | 10 | 15 |
1
Michał Trypu****Frassati
8,80WYKONANE ŚR.
2
Grzegorz Terli****Funkcjuszteam
8,15WYKONANE ŚR.
3
Marcin Żyla****Funkcjuszteam
7,20WYKONANE ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | WYKONANE ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Metalik Petarda | 8 | 5,63 | |
| 5 | Help Food | 3 | 5,33 | |
| 6 | Funkcjuszteam | 15 | 5,27 | |
| 7 | Gryf Goleniów | 11 | 5,18 | |
| 8 | Help Food | 9 | 4,78 | |
| 9 | Mega | 12 | 4,75 | |
| 10 | Gryf Goleniów | 10 | 4,30 | |
| 11 | Help Food | 19 | 4,05 | |
| 12 | Help Food | 19 | 3,89 | |
| 13 | Help Food | 18 | 3,72 | |
| 14 | Metalik Petarda | 15 | 3,40 | |
| 15 | Gryf Goleniów | 10 | 3,20 | |
| 16 | Spójnia 1998 | 15 | 3,13 | |
| 17 | Spójnia 1999 | 14 | 3,07 | |
| 18 | Metalik Petarda | 16 | 3,06 | |
| 19 | Funkcjuszteam | 6 | 3,00 | |
| 20 | Spójnia 1999 | 16 | 2,94 | |
| 21 | Frassati | 19 | 2,89 | |
| 22 | Gryf Goleniów | 17 | 2,88 | |
| 23 | Funkcjuszteam | 13 | 2,85 | |
| 24 | Mega | 16 | 2,75 | |
| 25 | Mega | 13 | 2,62 | |
| 26 | Frassati | 18 | 2,61 | |
| 27 | Spójnia 1998 | 16 | 2,56 | |
| 28 | Funkcjuszteam | 2 | 2,50 | |
| 29 | Spójnia 1998 | 14 | 2,50 | |
| 30 | Metalik Petarda | 14 | 2,43 | |
| 31 | Frassati | 15 | 2,27 | |
| 32 | Gryf Goleniów | 17 | 2,24 | |
| 33 | Mega | 5 | 2,20 | |
| 34 | Frassati | 17 | 2,12 | |
| 35 | Metalik Petarda | 3 | 2,00 | |
| 36 | Mega | 17 | 2,00 | |
| 37 | Mega | 16 | 2,00 | |
| 38 | Frassati | 2 | 2,00 | |
| 39 | Spójnia 1998 | 1 | 2,00 | |
| 40 | Frassati | 1 | 2,00 | |
| 41 | Mega | 1 | 2,00 | |
| 42 | Spójnia 1999 | 16 | 1,94 | |
| 43 | Gryf Goleniów | 12 | 1,58 | |
| 44 | Spójnia 1999 | 14 | 1,57 | |
| 45 | Mega | 18 | 1,50 | |
| 46 | Spójnia 1998 | 6 | 1,50 | |
| 47 | Gryf Goleniów | 10 | 1,50 | |
| 48 | Gryf Goleniów | 10 | 1,50 | |
| 49 | Gryf Goleniów | 17 | 1,41 | |
| 50 | Frassati | 15 | 1,40 |