2013/2014
Liderzy — SLAK 2013/2014
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2013/2014
Eval
1
Maciej Rąbe****Mega
24,50EVAL ŚR.
2
Grzegorz Terli****Metalik Petarda
20,00EVAL ŚR.
3
Wiesław Dubi****Mega
18,07EVAL ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | EVAL ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Mega | 7 | 17,86 | |
| 5 | Frassati | 11 | 17,00 | |
| 6 | Maximo | 12 | 16,33 | |
| 7 | Help Food | 10 | 15,70 | |
| 8 | Maximo | 11 | 15,27 | |
| 9 | Maximo | 13 | 14,08 | |
| 10 | Mega | 12 | 13,58 | |
| 11 | Promotex-Kameleon | 2 | 12,50 | |
| 12 | HSGT | 11 | 11,73 | |
| 13 | Mega | 5 | 11,60 | |
| 14 | Frassati | 10 | 11,40 | |
| 15 | Metalik Petarda | 13 | 11,31 | |
| 16 | Frassati | 16 | 11,06 | |
| 17 | Maximo | 13 | 10,92 | |
| 18 | Frassati | 14 | 10,21 | |
| 19 | Help Food | 16 | 10,06 | |
| 20 | Frassati | 7 | 9,86 | |
| 21 | HSGT | 9 | 9,56 | |
| 22 | Maximo | 13 | 9,15 | |
| 23 | HSGT | 8 | 8,88 | |
| 24 | Mega | 12 | 8,83 | |
| 25 | Promotex-Kameleon | 10 | 8,80 | |
| 26 | Metalik Petarda | 14 | 8,79 | |
| 27 | Promotex-Kameleon | 11 | 8,27 | |
| 28 | Promotex-Kameleon | 12 | 8,17 | |
| 29 | Maximo | 13 | 8,08 | |
| 30 | Metalik Petarda | 12 | 7,92 | |
| 31 | Frassati | 12 | 7,92 | |
| 32 | Maximo | 13 | 7,85 | |
| 33 | Help Food | 13 | 7,77 | |
| 34 | Promotex-Kameleon | 8 | 7,75 | |
| 35 | Frassati | 14 | 7,64 | |
| 36 | Mega | 7 | 7,57 | |
| 37 | Help Food | 11 | 7,27 | |
| 38 | Metalik Petarda | 11 | 7,27 | |
| 39 | Promotex-Kameleon | 11 | 7,09 | |
| 40 | Mega | 8 | 7,00 | |
| 41 | Metalik Petarda | 13 | 6,54 | |
| 42 | Metalik Petarda | 12 | 6,33 | |
| 43 | Help Food | 4 | 6,00 | |
| 44 | Promotex-Kameleon | 10 | 5,80 | |
| 45 | Help Food | 13 | 5,69 | |
| 46 | Promotex-Kameleon | 6 | 5,50 | |
| 47 | Frassati | 16 | 5,19 | |
| 48 | Metalik Petarda | 11 | 5,09 | |
| 49 | Help Food | 14 | 4,93 | |
| 50 | Piotr Biernikowicz | Mega | 11 | 4,45 |
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | EVAL |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Frassati | 11 | 187 | |
| 5 | Maximo | 13 | 183 | |
| 6 | Frassati | 16 | 177 | |
| 7 | Maximo | 11 | 168 | |
| 8 | Mega | 12 | 163 | |
| 9 | Help Food | 16 | 161 | |
| 10 | Help Food | 10 | 157 | |
| 11 | Metalik Petarda | 13 | 147 | |
| 12 | Frassati | 14 | 143 | |
| 13 | Maximo | 13 | 142 | |
| 14 | HSGT | 11 | 129 | |
| 15 | Mega | 7 | 125 | |
| 16 | Metalik Petarda | 14 | 123 | |
| 17 | Metalik Petarda | 6 | 120 | |
| 18 | Maximo | 13 | 119 | |
| 19 | Frassati | 10 | 114 | |
| 20 | Frassati | 14 | 107 | |
| 21 | Mega | 12 | 106 | |
| 22 | Maximo | 13 | 105 | |
| 23 | Maximo | 13 | 102 | |
| 24 | Help Food | 13 | 101 | |
| 25 | Promotex-Kameleon | 12 | 98 | |
| 26 | Metalik Petarda | 12 | 95 | |
| 27 | Frassati | 12 | 95 | |
| 28 | Promotex-Kameleon | 11 | 91 | |
| 29 | Promotex-Kameleon | 10 | 88 | |
| 30 | HSGT | 9 | 86 | |
| 31 | Metalik Petarda | 13 | 85 | |
| 32 | Frassati | 16 | 83 | |
| 33 | Help Food | 11 | 80 | |
| 34 | Metalik Petarda | 11 | 80 | |
| 35 | Promotex-Kameleon | 11 | 78 | |
| 36 | Metalik Petarda | 12 | 76 | |
| 37 | Help Food | 13 | 74 | |
| 38 | HSGT | 8 | 71 | |
| 39 | Frassati | 7 | 69 | |
| 40 | Help Food | 14 | 69 | |
| 41 | Promotex-Kameleon | 8 | 62 | |
| 42 | Help Food | 15 | 61 | |
| 43 | Mega | 5 | 58 | |
| 44 | Promotex-Kameleon | 10 | 58 | |
| 45 | Mega | 14 | 56 | |
| 46 | Metalik Petarda | 11 | 56 | |
| 47 | Mega | 8 | 56 | |
| 48 | Mega | 7 | 53 | |
| 49 | Help Food | 13 | 53 | |
| 50 | Piotr Biernikowicz | Mega | 11 | 49 |
