2013/2014
Liderzy — SLAK 2013/2014
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2013/2014
Asysty
1
Michał Trypu****Frassati
5,55AST ŚR.
2
Sebastian Purwi****HSGT
5,11AST ŚR.
3
Krzysztof Kuczy****Maximo
4,31AST ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | AST ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Mega | 14 | 4,14 | |
| 5 | Maximo | 13 | 3,62 | |
| 6 | Mega | 8 | 3,38 | |
| 7 | Metalik Petarda | 6 | 3,17 | |
| 8 | Promotex-Kameleon | 2 | 3,00 | |
| 9 | Frassati | 16 | 2,81 | |
| 10 | Mega | 12 | 2,75 | |
| 11 | Metalik Petarda | 11 | 2,64 | |
| 12 | Help Food | 13 | 2,46 | |
| 13 | Metalik Petarda | 12 | 2,42 | |
| 14 | Help Food | 13 | 2,08 | |
| 15 | Help Food | 16 | 2,06 | |
| 16 | Promotex-Kameleon | 11 | 2,00 | |
| 17 | Metalik Petarda | 13 | 1,92 | |
| 18 | Mega | 12 | 1,92 | |
| 19 | Promotex-Kameleon | 11 | 1,82 | |
| 20 | HSGT | 10 | 1,80 | |
| 21 | Help Food | 10 | 1,80 | |
| 22 | Mega | 7 | 1,71 | |
| 23 | Promotex-Kameleon | 10 | 1,60 | |
| 24 | Maximo | 13 | 1,54 | |
| 25 | Metalik Petarda | 11 | 1,45 | |
| 26 | Promotex-Kameleon | 10 | 1,40 | |
| 27 | Frassati | 10 | 1,40 | |
| 28 | Mega | 10 | 1,40 | |
| 29 | Frassati | 16 | 1,38 | |
| 30 | Maximo | 12 | 1,33 | |
| 31 | Maximo | 13 | 1,31 | |
| 32 | Promotex-Kameleon | 12 | 1,25 | |
| 33 | Frassati | 14 | 1,21 | |
| 34 | Mega | 7 | 1,14 | |
| 35 | Metalik Petarda | 14 | 1,07 | |
| 36 | Metalik Petarda | 12 | 1,00 | |
| 37 | HSGT | 1 | 1,00 | |
| 38 | Frassati | 14 | 0,93 | |
| 39 | HSGT | 8 | 0,88 | |
| 40 | Frassati | 7 | 0,86 | |
| 41 | Frassati | 7 | 0,86 | |
| 42 | Mega | 12 | 0,83 | |
| 43 | HSGT | 5 | 0,80 | |
| 44 | Help Food | 4 | 0,75 | |
| 45 | Piotr Biernikowicz | Mega | 11 | 0,73 |
| 46 | HSGT | 10 | 0,70 | |
| 47 | Metalik Petarda | 13 | 0,69 | |
| 48 | Help Food | 15 | 0,67 | |
| 49 | Promotex-Kameleon | 3 | 0,67 | |
| 50 | Help Food | 11 | 0,64 |
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | AST |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Maximo | 13 | 47 | |
| 5 | HSGT | 9 | 46 | |
| 6 | Frassati | 16 | 45 | |
| 7 | Help Food | 16 | 33 | |
| 8 | Mega | 12 | 33 | |
| 9 | Help Food | 13 | 32 | |
| 10 | Metalik Petarda | 12 | 29 | |
| 11 | Metalik Petarda | 11 | 29 | |
| 12 | Help Food | 13 | 27 | |
| 13 | Mega | 8 | 27 | |
| 14 | Metalik Petarda | 13 | 25 | |
| 15 | Mega | 12 | 23 | |
| 16 | Frassati | 16 | 22 | |
| 17 | Promotex-Kameleon | 11 | 22 | |
| 18 | Promotex-Kameleon | 11 | 20 | |
| 19 | Maximo | 13 | 20 | |
| 20 | Metalik Petarda | 6 | 19 | |
| 21 | HSGT | 10 | 18 | |
| 22 | Help Food | 10 | 18 | |
| 23 | Maximo | 13 | 17 | |
| 24 | Frassati | 14 | 17 | |
| 25 | Metalik Petarda | 11 | 16 | |
| 26 | Promotex-Kameleon | 10 | 16 | |
| 27 | Maximo | 12 | 16 | |
| 28 | Metalik Petarda | 14 | 15 | |
| 29 | Promotex-Kameleon | 12 | 15 | |
| 30 | Promotex-Kameleon | 10 | 14 | |
| 31 | Frassati | 10 | 14 | |
| 32 | Mega | 10 | 14 | |
| 33 | Frassati | 14 | 13 | |
| 34 | Metalik Petarda | 12 | 12 | |
| 35 | Mega | 7 | 12 | |
| 36 | Mega | 12 | 10 | |
| 37 | Help Food | 15 | 10 | |
| 38 | Metalik Petarda | 13 | 9 | |
| 39 | Piotr Biernikowicz | Mega | 11 | 8 |
| 40 | Help Food | 14 | 8 | |
| 41 | Mega | 7 | 8 | |
| 42 | Frassati | 12 | 7 | |
| 43 | Help Food | 11 | 7 | |
| 44 | HSGT | 10 | 7 | |
| 45 | HSGT | 8 | 7 | |
| 46 | Mega | 14 | 6 | |
| 47 | Frassati | 7 | 6 | |
| 48 | Frassati | 7 | 6 | |
| 49 | Metalik Petarda | 12 | 6 | |
| 50 | Promotex-Kameleon | 2 | 6 |
